Вестибулология и вестибулярная реабилитация-
К учебно-образовательному центруПрограмма дополнительного профессионального образования
Цель программы: совершенствование имеющихся компетенций, приобретение новых компетенций в диагностике и лечении вестибулярных и координаторных нарушений для повышения профессионального уровня в рамках имеющейся квалификации.
Задачи программы:
- обновление существующих теоретических и освоение новых знаний, методик и изучение передового практического опыта по вопросам диагностики, лечения и реабилитации больных с головокружением и постуральной неустойчивостью;
- усвоение и закрепление на практике профессиональных знаний, умений и навыков, обеспечивающих совершенствование профессиональных компетенций по вопросам диагностики, лечения и реабилитации больных с головокружением и постуральной неустойчивостью.
Учебный план
Категория обучающихся: врачи-неврологи, врачи-оториноларингологи
Трудоемкость обучения: 36 академических часов
Форма обучения: очная
№ | Наименование разделов дисциплин и тем | Всего часов | В том числе | Форма контроля | ||||
Лекции | ОСК | ПЗ, СЗ | CP | ДО | ||||
1 | Общая вестибулология | 9 | 4 | - | 3 | 2 | - | Промежуточный контроль (зачет) |
1.1 | Анатомия и физиология периферического вестибулярного анализатора | 2 | 1 | - | 1 | - | - | Текущий контроль (опрос) |
1.2 | Роль мозжечка в функционировании постуральной системы | 2 | 1 | - | 1 | - | - | Текущий контроль (опрос) |
1.3 | Осмотр больного с головокружением и постуральной неустойчивостью. | 2 | - | - | 1 | 1 | - | Текущий контроль (демонстрация навыка) |
1.4 | Методы объективной диагностики вестибулярных и координаторных нарушений. Специальное диагностическое оборудование. | 3 | 2 | - | - | 1 | - | Текущий контроль (опрос) |
2 | Практическая вестибулология и вестибулярная реабилитация | 23 | 1 | 6 | 13 | 3 | - | Промежуточный контроль (зачет) |
2.1 | Позиционное головокружение (ДППГ, вестибулярная мигрень). Позиционные маневры | 4 | - | 2 | 2 | - | - | Текущий контроль (демонстрация навыка) |
2.2 | Несистемное головокружение (ПНП, дорсопатии, постурально-фобический синдром) | 3 | - | 1 | 2 | - | - | Текущий контроль (опрос) |
2.3 | Аспекты диагностики и лекарственной терапии центрального головокружения | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | - | Текущий контроль (опрос) |
2.4 | Периферические вестибулопатии (болезнь Меньера, вестибулярный нейронит) | 6 | - | 1 | 4 | 1 | - | Текущий контроль (опрос) |
2.5 | Вестибулярная реабилитация | 5 | - | 1 | 3 | 1 | - | Текущий контроль (демонстрация навыка) |
Итоговая аттестация |
4 | - | 4 | - | - | Зачет | ||
Всего | 36 | 5 | 6 | 20 | 5 | - |
Составитель программы: директор центра головокружения Федерального государственного бюджетного учреждения «Федеральный Сибирский научно-клинический центр Федерального медико-биологического агентства» Ляпин Александр Владимирович.
По окончании обучения слушателям курсов, успешно прошедшим итоговую аттестацию, выдается удостоверение о повышении квалификации в объеме 36 часов (лицензия № 8846-л от 27.05.2016).