| № п/п |
Код услуги по номенклатуре |
Код услуги по подраз делени ям |
Наименование медицинских услуг |
Единица измере ния |
Цена, руб. |
| II. Клинико-диагностическая лаборатория |
| 2.1 Биохимические исследования |
| 227 | А 09.05.006 | 2.1.1 | Исследование уровня миоглобина в крови | исслед-е | 537,00 |
| 228 | А 09.05.007 | 2.1.2 | Исследование уровня железа сыворотки крови | исслед-е | 127,00 |
| 229 | А 09.05.009 | 2.1.3 | Исследование уровня С-реактивного белка в крови | исслед-е | 166,00 |
| 230 | А 09.05.010 | 2.1.4 | Исследование уровня общего белка в крови | исслед-е | 120,00 |
| 231 | А 09.05.011 | 2.1.5 | Исследование уровня альбумина в крови | исслед-е | 127,00 |
| 232 | А 09.05.017 | 2.1.6 | Исследование уровня мочевины в крови | исслед-е | 125,00 |
| 233 | А 09.05.018 | 2.1.7 | Исследование уровня мочевой кислоты в крови | исслед-е | 128,00 |
| 234 | А 09.05.020 | 2.1.8 | Исследование уровня креатинина в крови | исслед-е | 124,00 |
| 235 | А 09.05.021 | 2.1.9 | Исследование уровня общего билирубина в крови | исслед-е | 124,00 |
| 236 | А 09.05.022 | 2.1.10 | Исследование уровня свободного и связанного билирубина в крови | исслед-е | 135,00 |
| 237 | А 09.05.023 | 2.1.11 | Исследование уровня глюкозы в крови | исслед-е | 115,00 |
| 238 | А 09.05.025 | 2.1.12 | Исследование уровня триглицеридов в крови | исслед-е | 130,00 |
| 239 | А 09.05.026 | 2.1.13 | Исследование уровня холестерина в крови | исслед-е | 125,00 |
| 240 | А 09.05.027 | 2.1.14 | Исследование уровня липопротеидов в крови | исслед-е | 114,00 |
| 241 | А 09.05.028 | 2.1.15 | Исследование уровня липопротеидов низкой плотности | исслед-е | 187,00 |
| 242 | А 09.05.030 | 2.1.16 | Исследование уровня натрия в крови | исслед-е | 145,00 |
| 243 | А 09.05.031 | 2.1.17 | Исследование уровня калия в крови | исслед-е | 145,00 |
| 244 | А 09.05.032 | 2.1.18 | Исследование уровня общего кальция в крови | исслед-е | 126,00 |
| 245 | А 09.05.033 | 2.1.19 | Исследование уровня неорганического фосфора в крови | исслед-е | 127,00 |
| 246 | А 09.05.034 | 2.1.20 | Исследование уровня хлоридов в крови | исслед-е | 148,00 |
| 247 | А 09.05.039 | 2.1.21 | Исследование уровня лактатдегидрогеназы в крови | исслед-е | 133,00 |
| 248 | А 09.05.041 | 2.1.22 | Исследование уровня аспарат-трансаминазы в крови | исслед-е | 123,00 |
| 249 | А 09.05.042 | 2.1.23 | Исследование уровня аланин-трансаминазы в крови | исслед-е | 123,00 |
| 250 | А 09.05.043 | 2.1.24 | Исследование уровня креатинкиназы в крови | исслед-е | 99,00 |
| 251 | А 09.05.044 | 2.1.25 | Исследование уровня гамма-глютамилтрансферазы в крови | исслед-е | 77,00 |
| 252 | А 09.05.045 | 2.1.26 | Исследование уровня амилазы в крови | исслед-е | 146,00 |
| 253 | А 09.05.046 | 2.1.27 | Исследование уровня щелочной фосфатазы в крови | исслед-е | 123,00 |
| 254 | А 09.05.084 | 2.1.28 | Исследование уровня гликированного гемоглобина | исслед-е | 399,00 |
| 255 | А 09.05.132 | 2.1.29 | Исследование уровня общего магния в сыворотке крови | исслед-е | 131,00 |
| 256 | А 09.05.178 | 2.1.30 | Исследование уровня липазы в сыворотке крови | исслед-е | 231,00 |
| 257 | А 09.05.180 | 2.1.31 | Исследование уровня простатической кислой фосфатазы крови | исслед-е | 178,00 |
| 258 | А 09.05.182 | 2.1.32 | Исследование уровня изоферментов креатинкиназы в крови | исслед-е | 217,00 |
| 259 | А 09.05.199 | 2.1.33 | Исследование тимоловой пробы в сыворотке крови | исслед-е | 104,00 |
| 260 | А 09.05.200 | 2.1.34 | Исследование уровня серомукоидов в крови | исслед-е | 140,00 |
| 261 | А 09.05.201 | 2.1.35 | Исследование уровня сиаловой кислоты в крови | исслед-е | 121,00 |
| 262 | А 09.05.202 | 2.1.36 | Определение клубочковой фильтрации в плазме крови | исслед-е | 164,00 |
| 263 | А 09.05.203 | 2.1.37 | Определение толерантности глюкозы в сыворотке крови | исслед-е | 121,00 |
| 264 | А 09.05.204 | 2.1.38 | Обработка венозной крови | исслед-е | 38,00 |
| 265 | А 09.05.205 | 2.1.39 | Исследование уровня лактата в сыворотке крови | исслед-е | 204,00 |
| 266 | А 09.05.206 | 2.1.40 | Исследование уровня микроальбумина в суточной моче | исслед-е | 224,00 |
| 267 | А 09.05.207 | 2.1.41 | Исследование уровня сывороточного иммуноглобулина А в крови | исслед-е | 198,00 |
| 268 | А 09.05.208 | 2.1.42 | Исследование уровня сывороточного иммуноглобулина G в крови | исслед-е | 198,00 |
| 269 | А 09.05.209 | 2.1.43 | Исследование уровня сывороточного иммуноглобулина М в крови | исслед-е | 198,00 |
| 270 | А 09.05.288 | 2.1.44 | Исследование уровня ионизированного кальция в сыворотке крови | исслед-е | 130,00 |
| 271 | А 09.28.008 | 2.1.45 | Исследование уровня порфиринов и их производных в моче | исслед-е | 138,00 |
| 272 | А 09.28.029 | 2.1.46 | Определение альфа-амилазы в моче (диастазы) | исслед-е | 152,00 |
| 273 | А 12.05.011 | 2.1.47 | Исследование железосвязывающей способности сыворотки | исслед-е | 137,00 |
| 274 | B 03.016.05 | 2.1.48 | Оценка нарушений липидного обмена биохимическая | исслед-е | 407,00 |
| 275 | В 03.016.18 | 2.1.49 | Исследование кислотно-щелочного состояния | исслед-е | 1 620,00 |
| А 09.05.008 | 2.1.50 | Исследование уровня трансферрина сыворотки крови | исслед-е | 185,00 |
| А 09.05.077 | 2.1.51 | Исследование уровня ферритина в крови | исслед-е | 204,00 |
| А 09.05.210 | 2.1.52 | Исследование уровня цистатина С в крови | исслед-е | 358,00 |
| А 12.05.067 | 2.1.53 | Количественное определение уровня Д-димеров в крови | исслед-е | 1 015,00 |
| 2.2 Иммунологические исследования |
| 276 | А 09.05.057 | 2.2.1 | Исследование уровня инсулина плазмы крови | исслед-е | 345,00 |
| 277 | А 09.05.061 | 2.2.2 | Исследование уровня общего тироксина сыворотки ( Т-4 ) крови | исслед-е | 274,00 |
| 278 | А 09.05.062 | 2.2.3 | Исследование уровня общего трийодтиронина ( Т-3 ) в крови | исслед-е | 284,00 |
| 279 | А 09.05.063 | 2.2.4 | Исследование связывания трийодтиронина (Т-3) в крови | исслед-е | 303,00 |
| 280 | А 09.05.064 | 2.2.5 | Исследование уровня свободного тироксина сыворотки ( Т-4 ) крови | исслед-е | 309,00 |
| 281 | А 09.05.065 | 2.2.6 | Исследование уровня тиреотропина плазмы крови | исслед-е | 244,00 |
| 282 | А 09.05.066 | 2.2.7 | Исследование уровня соматотропного гормона в крови | исслед-е | 321,00 |
| 283 | А 09.05.067 | 2.2.8 | Исследование уровня адренокортикотропного гормона в крови | исслед-е | 343,00 |
| 284 | А 09.05.079 | 2.2.9 | Исследование уровня общего тестостерона в крови | исслед-е | 306,00 |
| 285 | А 09.05.088 | 2.2.10 | Исследование уровня пролактина в крови | исслед-е | 364,00 |
| 286 | А 09.05.091 | 2.2.11 | Исследование уровня альфа-фетопротеина в сыворотке крови | исслед-е | 364,00 |
| 287 | А 09.05.092 | 2.2.12 | Исследование уровня хорионического гонадотропина в крови | исслед-е | 364,00 |
| 288 | А 09.05.121 | 2.2.13 | Исследование уровня тиреоглобулина в крови | исслед-е | 274,00 |
| 289 | А 09.05.130 | 2.2.14 | Исследование уровня протеина С в крови | исслед-е | 347,00 |
| 290 | А 09.05.135 | 2.2.15 | Исследование уровня простатоспецифического антигена | исслед-е | 382,00 |
| 291 | А 09.05.136 | 2.2.16 | Исследование уровня лютеинизирующего гормона в сыворотке крови | исслед-е | 364,00 |
| 292 | А 09.05.137 | 2.2.17 | Исследование уровня фолликулостимулирующего гормона в сыворотке крови | исслед-е | 364,00 |
| 293 | А 09.05.140 | 2.2.18 | Исследование уровня общего кортизола в крови | исслед-е | 298,00 |
| 294 | А 09.05.158 | 2.2.19 | Исследование уровня прогестерона в крови | исслед-е | 331,00 |
| 295 | А 09.05.159 | 2.2.20 | Исследование уровня эстрадиола в крови | исслед-е | 338,00 |
| 296 | А 09.05.199 | 2.2.21 | Исследование уровня тропонина в сыворотке крови | исслед-е | 300,00 |
| 297 | А 09.05.200 | 2.2.22 | Определение уровня свободного простатоспецифического антигена | исслед-е | 384,00 |
| 298 | А 09.28.057 | 2.2.23 | Определение С-концевых телопептидов, образующихся при деградации коллагена I типа в моче | исслед-е | 1 228,00 |
| 299 | А 09.31.010 | 2.2.24 | Исследование уровня Cа 15-3 в крови | исслед-е | 562,00 |
| 300 | А 09.31.011 | 2.2.25 | Исследование уровня Cа 19-9 в крови | исслед-е | 562,00 |
| 301 | А 09.31.012 | 2.2.26 | Исследование уровня опухолевого маркера Cа-125 в крови | исслед-е | 562,00 |
| 302 | А 09.31.013 | 2.2.27 | Исследование уровня ракового эмбрионального антигена в крови | исслед-е | 355,00 |
| 303 | А 09.31.014 | 2.2.28 | Исследование уровня общего иммуноглобулина Е в крови | исслед-е | 388,00 |
| 304 | А 12.05.007 | 2.2.29 | Определение подгруппы и других групп крови меньшего значения A-1, A-2, D, Cc, E, Kell, Duffy | исслед-е | 510,00 |
| 305 | А 12.05.059 | 2.2.30 | Определение основных групп крови (А,В,О) и резус принадлежности (гелевые технологии) | исслед-е | 354,00 |
| 306 | А 12.05.060 | 2.2.31 | Определение антител в непрямом тесте Кумбса (гелевые технологии) | исслед-е | 466,00 |
| 307 | А 12.06.017 | 2.2.32 | Исследование антител к тиреоглобулину | исслед-е | 534,00 |
| 308 | А 12.06.019 | 2.2.33 | Исследование ревматоидного фактора | исслед-е | 160,00 |
| 309 | А 12.06.031 | 2.2.34 | Исследование антител к гормонам щитовидной железы | исслед-е | 534,00 |
| 310 | А 12.06.035 | 2.2.35 | Исследование крови методом реакции прямой гемаглютинации (РПГА) на сифилис (гелевые технологии) | исслед-е | 222,00 |
| 311 | А 12.06.036 | 2.2.36 | Микрореакция на сифилис | исслед-е | 108,00 |
| 312 | А 26.06.018 | 2.2.37 | Определение антител класса А,G (IgА, IgG) к Chlamidia trachomatis | исслед-е | 316,00 |
| 313 | А 26.06.032 | 2.2.38 | Определение антител к Giardia lamblia | исслед-е | 210,00 |
| 314 | А 26.06.033 | 2.2.39 | Определение антител к Helicobacter pylori | исслед-е | 209,00 |
| 315 | А 26.06.034 | 2.2.40 | Определение антител класса M, G (IgM, IgG) к Hepatitis A virus | исслед-е | 313,00 |
| 316 | А 26.06.035 | 2.2.41 | Определение антигена HBeAg Hepatitis B virus | исслед-е | 185,00 |
| 317 | А 26.06.036 | 2.2.42 | Определение антигена HBsAG Hepatitis B virus | исслед-е | 122,00 |
| 318 | А 26.06.037 | 2.2.43 | Определение антигена HBcAg Hepatitis B virus | исслед-е | 174,00 |
| 319 | А 26.06.038 | 2.2.44 | Определение антител класса M, G (IgM, IgG) к HBeAg Hepatitis В virus | исслед-е | 210,00 |
| 320 | А 26.06.039 | 2.2.45 | Определение антител класса M, G (IgM, IgG) к HBcAg Hepatitis В virus | исслед-е | 163,00 |
| 321 | А 26.06.041 | 2.2.46 | Определение антител класса M, G (IgM, IgG) к Hepatitis С virus | исслед-е | 148,00 |
| 322 | А 26.06.043 | 2.2.47 | Определение антител класса M, G (IgM, IgG) к Hepatitis В virus | исслед-е | 219,00 |
| 323 | А 26.06.044 | 2.2.48 | Определение антител класса M, G (IgM, IgG) к Hepatitis Е virus | исслед-е | 219,00 |
| 324 | А 26.06.062 | 2.2.49 | Определение антител к Opistorchis felineus | исслед-е | 174,00 |
| 325 | А 26.06.080 | 2.2.50 | Определение антител к Toxocara canis (IgG, ИФА-качественный) | исслед-е | 192,00 |
| 326 | А 26.06.082 | 2.2.51 | Определение антител к Treponema pallidum | исслед-е | 143,00 |
| 327 | А 26.06.092 | 2.2.52 | Определение антител к Toxocara canis (IgG, ИФА-титр) | исслед-е | 598,00 |
| А 09.05.211 | 2.2.53 | Определение С-концевых телопептидов, образующихся при деградации коллагена I типа в сыворотке крови (GrossLaps) | исслед-е | 907,00 |
| А 09.05.212 | 2.2.54 | Определение концентрации гомоцистеина в сыворотке крови (ИХЛА) | исслед-е | 653,00 |
| А 09.05.280 | 2.2.55 | Определение концентрации С-пептида (ИФА) | исслед-е | 302,00 |
| А 12.06.001 | 2.2.56 | Исследование популяций лимфоцитов | исслед-е | 1 154,00 |
| А 12.06.037 | 2.2.57 | Исследование популяций лимфоцитов расширенное | исслед-е | 1 456,00 |
| А 12.06.038 | 2.2.58 | Исследование для диагностики сепсиса | исслед-е | 576,00 |
| 2.3 Исследования гемостаза |
| 328 | А 09.05.047 | 2.3.1 | Исследование уровня антитромбина III в крови | исслед-е | 231,00 |
| 329 | А 09.05.048 | 2.3.2 | Исследование уровня плазминогена в крови | исслед-е | 279,00 |
| 330 | А 09.05.050 | 2.3.3 | Исследование уровня фибриногена в крови | исслед-е | 159,00 |
| 331 | А 12.05.017 | 2.3.4 | Исследование агрегации тромбоцитов (с АДФ) | исслед-е | 198,00 |
| 332 | А 12.05.027 | 2.3.5 | Определение протромбинового (тромбопластинового) времени в крови или в плазме | исслед-е | 110,00 |
| 333 | А 12.05.028 | 2.3.6 | Определение тромбинового времени в крови | исслед-е | 116,00 |
| 334 | А 12.05.029 | 2.3.7 | Определение международного нормализованного отношения (МНО) | исслед-е | 144,00 |
| 335 | А 12.05.042 | 2.3.8 | Активированное частичное тромбопластиновое время (АЧТВ) | исслед-е | 157,00 |
| 336 | А 12.05.061 | 2.3.9 | Определение растворимых фибрин-мономерных комплексов в крови | исслед-е | 118,00 |
| 337 | А 12.05.062 | 2.3.10 | Определение уровня Д-димера в крови | исслед-е | 536,00 |
| 338 | А 12.05.064 | 2.3.11 | Исследование агрегации тромбоцитов (с коллагеном) | исслед-е | 210,00 |
| 339 | В 03.005.06 | 2.3.12 | Коагулограмма (ориентировочное исследование системы гемостаза) | исслед-е | 568,00 |
| А 12.05.018 | 2.3.13 | Исследование фибринолитической активности | исслед-е | 110,00 |
| А 12.05.065 | 2.3.14 | Исследование агрегации тромбоцитов с эпинефрином (адреналином) | исслед-е | 196,00 |
| А 12.05.066 | 2.3.15 | Исследование агрегации тромбоцитов с ристоцетином | исслед-е | 200,00 |
| 2.4 Клинические исследования |
| 340 | А 08.05.003 | 2.4.1 | Исследование уровня эритроцитов в крови | исслед-е | 74,00 |
| 341 | А 08.05.004 | 2.4.2 | Исследование уровня лейкоцитов в крови | исслед-е | 78,00 |
| 342 | А 08.05.005 | 2.4.3 | Исследование уровня тромбоцитов в крови | исслед-е | 120,00 |
| 343 | А 08.05.006 | 2.4.4 | Соотношение лейкоцитов в крови (подсчет формулы крови) | исслед-е | 125,00 |
| 344 | А 08.05.008 | 2.4.5 | Исследование уровня ретикулоцитов в крови | исслед-е | 105,00 |
| 345 | А 08.05.016 | 2.4.6 | Исследование уровня эритроцитов с базовой зернистостью | исслед-е | 158,00 |
| 346 | А 08.08.003 | 2.4.7 | Цитологическое исследование мазков с поверхности слизистой оболочки верхних дыхательных путей | исслед-е | 287,00 |
| 347 | А 08.20.025 | 2.4.8 | Цитологическое исследование шейки матки | исслед-е | 233,00 |
| 348 | А 08.31.005 | 2.4.9 | Цитологическое исследование тканей | исслед-е | 366,00 |
| 349 | А 09.05.002 | 2.4.10 | Оценка гематокрита | исслед-е | 61,00 |
| 350 | А 09.05.003 | 2.4.11 | Исследование уровня общего гемоглобина в крови | исслед-е | 61,00 |
| 351 | А 09.08.003 | 2.4.12 | Цитологическое исследование смывов с верхних дыхательных путей | исслед-е | 315,00 |
| 352 | А 09.09.013 | 2.4.13 | Цитологическое исследование мокроты | исслед-е | 297,00 |
| 353 | А 09.09.015 | 2.4.14 | Микроскопическое исследование нативных и окрашенных препаратов плевральной жидкости | исслед-е | 343,00 |
| 354 | А 09.09.016 | 2.4.15 | Исследование экссудатов и транссудатов | исслед-е | 392,00 |
| 355 | А 09.09.017 | 2.4.16 | Общий анализ мокроты | исслед-е | 169,00 |
| 356 | А 09.19.002 | 2.4.17 | Исследование кала на скрытую кровь | исслед-е | 73,00 |
| 357 | А 09.20.001 | 2.4.18 | Микроскопическое исследование влагалищных мазков | исслед-е | 249,00 |
| 358 | А 09.20.020 | 2.4.19 | Микроскопическое исследование отделяемого женских половых органов | исслед-е | 118,00 |
| 359 | А 09.21.005 | 2.4.20 | Микроскопическое исследование осадка секрета простаты | исслед-е | 159,00 |
| 360 | А 09.28.003 | 2.4.21 | Определение белка в моче | исслед-е | 85,00 |
| 361 | А 09.28.007 | 2.4.22 | Исследование уровня желчных пигментов и их производных в моче | исслед-е | 53,00 |
| 362 | А 09.28.011 | 2.4.23 | Исследование уровня глюкозы в моче | исслед-е | 74,00 |
| 363 | А 12.05.001 | 2.4.24 | Исследование оседания эритроцитов | исслед-е | 73,00 |
| 364 | А 12.05.014 | 2.4.25 | Исследование времени свертывания нестабилизированной крови или рекальцификации плазмы неактивированное | исслед-е | 84,00 |
| 365 | А 12.05.015 | 2.4.26 | Исследование времени кровотечения | исслед-е | 81,00 |
| 366 | А 12.06.003 | 2.4.27 | Исследование феномена "клетки красной волчанки" | исслед-е | 283,00 |
| 367 | А 26.01.018 | 2.4.28 | Микроскопическое исследование отпечатков с поверхности кожи перианальных складок на яйца остриц (Enterobius vermicularis) | исслед-е | 102,00 |
| 368 | А 26.05.009 | 2.4.29 | Микроскопическое исследование "толстой капли" мазка крови на малярийные плазмодии (Plasmodium) | исслед-е | 229,00 |
| 369 | А 26.09.001 | 2.4.30 | Микроскопическое исследование мазков мокроты на микобактерии туберкулеза (Mycobacterium tuberculosis) | исслед-е | 187,00 |
| 370 | А 26.19.011 | 2.4.31 | Микроскопическое исследование кала на яйца и личинки гельминтов | исслед-е | 84,00 |
| 371 | А 26.19.012 | 2.4.32 | Микроскопическое исследование кала на простейшие | исслед-е | 84,00 |
| 372 | А 26.20.018 | 2.4.33 | Диагностика урогенитальных хламидиозов методом прямой иммунофлюоресценции (ПИФ) | исслед-е | 209,00 |
| 373 | А 26.20.019 | 2.4.34 | Диагностика урогенитальных уреаплазмозов методом прямой иммунофлюоресценции (ПИФ) | исслед-е | 209,00 |
| 374 | А 26.20.020 | 2.4.35 | Диагностика урогенитальных микоплазмозов методом прямой иммунофлюоресценции (ПИФ) | исслед-е | 209,00 |
| 375 | В 03.016.02 | 2.4.36 | Общий (клинический) анализ крови | исслед-е | 142,00 |
| 376 | В 03.016.03 | 2.4.37 | Общий (клинический) анализ крови развернутый | исслед-е | 224,00 |
| 377 | В 03.016.06 | 2.4.38 | Анализ мочи общий | исслед-е | 136,00 |
| 378 | В 03.016.10 | 2.4.39 | Копрологическое исследование | исслед-е | 221,00 |
| 379 | В 03.016.11 | 2.4.40 | Исследование желудочного содержимого | исслед-е | 221,00 |
| 380 | В 03.016.12 | 2.4.41 | Исследование дуоденального содержимого | исслед-е | 285,00 |
| 381 | В 03.016.13 | 2.4.42 | Исследование мочи по Зимницкому | исслед-е | 97,00 |
| 382 | В 03.016.16 | 2.4.43 | Подсчет количества форменных элементов мочи методом Нечипоренко | исслед-е | 129,00 |
| 383 | В 03.016.22 | 2.4.44 | Исследование спинномозговой жидкости (ликвора) | исслед-е | 318,00 |
| А 26.21.015 | 2.4.45 | Микроскопическое исследование отделяемого из уретры | исслед-е | 118,00 |