| № п/п |
Код услуги по номенклатуре |
Код услуги по подраз делени ям |
Наименование медицинских услуг |
Единица измере ния |
Цена, руб. |
| I. Диагностический центр |
| 1.1 Функциональная диагностика |
| 1 | А 04.10.003 | 1.1.1 | Эхокардиография с допплеровским анализом и цветным допплеркартированием | исслед-е | 878,00 |
| 2 | А 04.23.001 | 1.1.2 | Ультразвуковое исследование головного мозга (эхоэнцефалография) | исслед-е | 409,00 |
| 3 | А 05.02.001 | 1.1.3 | Электромиография | исслед-е | 919,00 |
| 4 | А 05.02.002 | 1.1.4 | Электромиография стимуляционная по моторным волокнам | исслед-е | 900,00 |
| 5 | А 05.02.003 | 1.1.5 | Электромиография стимуляционная по сенсорным волокнам | исслед-е | 952,00 |
| 6 | А 05.02.004 | 1.1.6 | Электромиография игольчатая стандартная | исслед-е | 900,00 |
| 7 | А 05.02.005 | 1.1.7 | Электромиография поверхностная | исслед-е | 521,00 |
| 8 | А 05.02.006 | 1.1.8 | Электромиография исследования нервно-мышечной передачи | исслед-е | 952,00 |
| 9 | А 05.02.007 | 1.1.9 | Магнитная стимуляция пирамидного пути | исслед-е | 1 142,00 |
| 10 | А 05.10.004 | 1.1.10 | Холтеровское мониторирование | исслед-е | 978,00 |
| 11 | А 05.10.008 | 1.1.11 | Регистрация, расшифровка, описание электрокардиограммы | исслед-е | 280,00 |
| 12 | А 05.10.009 | 1.1.12 | Регистрация, расшифровка, описание электрокардиограммы в палатах стационара | исслед-е | 324,00 |
| 13 | А 05.12.001 | 1.1.13 | Реовазография | исслед-е | 427,00 |
| 14 | А 05.12.004 | 1.1.14 | Реовазография конечностей с функциональными пробами | исслед-е | 505,00 |
| 15 | А 05.23.004 | 1.1.15 | Реоэнцефалография компьютерная с проведением проб | исслед-е | 619,00 |
| 16 | А 05.23.005 | 1.1.16 | Компьютерная электроэнцефалография с проведением нагрузочных проб | исслед-е | 921,00 |
| 17 | А 05.23.009 | 1.1.17 | Видео-ЭЭГ-мониторинг (дневной) | исслед-е | 2 840,00 |
| 18 | А 05.23.010 | 1.1.18 | Видео-ЭЭГ-мониторинг (ночной) | исслед-е | 3 968,00 |
| 19 | А 05.23.011 | 1.1.19 | Видео-ЭЭГ-мониторинг (суточный) | исслед-е | 6 639,00 |
| 20 | А 05.23.012 | 1.1.20 | Регистрация и анализ слуховых (коротколатентные, акустические, стволовые) вызванных потенциалов мозга | исслед-е | 748,00 |
| 21 | А 05.23.013 | 1.1.21 | Регистрация и анализ когнитивных вызванных потенциалов мозга | исслед-е | 748,00 |
| 22 | А 05.23.014 | 1.1.22 | Регистрация и анализ кожных симпатических вызванных потенциалов мозга | исслед-е | 774,00 |
| 23 | А 05.23.015 | 1.1.23 | Регистрация и анализ зрительных вызванных потенциалов коры головного мозга (один глаз) | исслед-е | 739,00 |
| 24 | А 05.23.016 | 1.1.24 | Регистрация и анализ соматосенсорных вызванных потенциалов мозга (одна рука или нога) | исслед-е | 883,00 |
| 25 | А 05.24.001 | 1.1.25 | Измерение скорости проведения электрического импульса по нерву (электронейромиография) | исслед-е | 931,00 |
| 26 | А 12.09.005 | 1.1.26 | Компьютерная спирография | исслед-е | 548,00 |
| 27 | А 12.09.006 | 1.1.27 | Компьютерная спирография с бронхолитиками | исслед-е | 623,00 |
| 28 | А 12.09.007 | 1.1.28 | Исследование функций внешнего дыхания при профилактическом осмотре | исслед-е | 280,00 |
| 29 | А 12.10.001 | 1.1.29 | Электрокардиография с физическими упражнениями | исслед-е | 438,00 |
| 30 | А 12.10.002 | 1.1.30 | Электрокардиография с применением медикаментов | исслед-е | 361,00 |
| 31 | А 12.10.005 | 1.1.31 | Велоэргометрия | исслед-е | 706,00 |
| 32 | А 12.10.006 | 1.1.32 | Велоэргоспирометрия | исслед-е | 1 515,00 |
| 33 | А 12.10.007 | 1.1.33 | Электрокардиография с ортостатической пробой | исслед-е | 438,00 |
| 34 | А 12.12.004 | 1.1.34 | Суточное мониторирование артериального давления | исслед-е | 903,00 |
| 1.2 Ультразвуковая диагностика |
| 35 | А 04.01.001 | 1.2.1 | Ультразвуковое исследование мягких тканей | исслед-е | 328,00 |
| 36 | А 04.03.003 | 1.2.2 | Ультразвуковая денситометрия | исслед-е | 332,00 |
| 37 | А 04.04.001 | 1.2.3 | Ультразвуковое исследование суставов | исслед-е | 713,00 |
| 38 | А 04.04.002 | 1.2.4 | Ультразвуковое исследование сустава | исслед-е | 410,00 |
| 39 | А 04.06.001 | 1.2.5 | Ультразвуковое исследование селезенки | исслед-е | 315,00 |
| 40 | А 04.06.002 | 1.2.6 | Ультразвуковое исследование лимфоузлов | исслед-е | 377,00 |
| 41 | А 04.09.001 | 1.2.7 | Ультразвуковое исследование плевры | исслед-е | 382,00 |
| 42 | А 04.12.011 | 1.2.8 | Ультразвуковое исследование брахиоцефальных артерий с транскраниальной допплерографией сосудов, цветным допплеркартированием | исслед-е | 1 094,00 |
| 43 | А 04.12.012 | 1.2.9 | Ультразвуковое исследование периферических вен с допплерографией, цветным допплеркартированием | исслед-е | 910,00 |
| 44 | А 04.12.013 | 1.2.10 | Ультразвуковое исследование брахиоцефальных артерий с допплерографией сосудов, цветным допплеркартированием | исслед-е | 910,00 |
| 45 | А 04.12.014 | 1.2.10 | Ультразвуковое исследование сосудов брюшной полости с допплерографией сосудов, цветным допплеркартированием | исслед-е | 910,00 |
| 46 | А 04.12.015 | 1.2.10 | Ультразвуковое исследование периферических артерий с допплерографией, цветным допплеркартированием | исслед-е | 910,00 |
| 47 | А 04.12.016 | 1.2.11 | Ультразвуковое исследование периферических вен и артерий с допплерографией, цветным допплерокартированием | исслед-е | 1 552,00 |
| 48 | А 04.14.003 | 1.2.12 | Ультразвуковое исследование печени и желчного пузыря | исслед-е | 338,00 |
| 49 | А 04.14.004 | 1.2.13 | Ультразвуковое исследование желчного пузыря с определением функции | исслед-е | 723,00 |
| 50 | А 04.15.001 | 1.2.14 | Ультразвуковое исследование поджелудочной железы | исслед-е | 337,00 |
| 51 | А 04.20.001 | 1.2.15 | Ультразвуковое исследование матки и придатков (трансабдоминально) | исслед-е | 410,00 |
| 52 | А 04.20.002 | 1.2.16 | Ультразвуковое исследование молочных желез | исслед-е | 448,00 |
| 53 | А 04.20.003 | 1.2.17 | Ультразвуковое исследование матки и придатков (трансабдоминально+трансвагинально) | исслед-е | 682,00 |
| 54 | А 04.20.004 | 1.2.18 | Ультразвуковое исследование матки и придатков (трансвагинально) | исслед-е | 492,00 |
| 55 | А 04.21.001 | 1.2.19 | Ультразвуковое исследование простаты (трансабдоминально) | исслед-е | 339,00 |
| 56 | А 04.21.002 | 1.2.20 | Ультразвуковое исследование мошонки (яички+придатки) | исслед-е | 447,00 |
| 57 | А 04.21.004 | 1.2.21 | Ультразвуковое исследование простаты (трансректально+трансабдоминально) | исслед-е | 667,00 |
| 58 | А 04.21.005 | 1.2.22 | Ультразвуковое исследование простаты (трансректально) | исслед-е | 410,00 |
| 59 | А 04.22.001 | 1.2.23 | Ультразвуковое исследование щитовидной железы | исслед-е | 381,00 |
| 60 | А 04.22.003 | 1.2.24 | Ультразвуковое исследование слюнных желез | исслед-е | 364,00 |
| 61 | А 04.28.004 | 1.2.25 | Ультразвуковое исследование почек, надпочечников | исслед-е | 411,00 |
| 62 | А 04.28.005 | 1.2.26 | Ультразвуковое исследование почек с допплерографией почечных артерий, цветным допплеркартированием | исслед-е | 887,00 |
| 63 | А 04.28.006 | 1.2.27 | Ультразвуковое исследование мочевого пузыря с определением остаточной мочи | исслед-е | 339,00 |
| 64 | А 04.31.005 | 1.2.28 | Ультразвуковое исследование брюшной полости (комплексно: печень, поджелудочная железа, желчный пузырь, селезенка) | исслед-е | 667,00 |
| 65 | А 04.31.006 | 1.2.29 | Чрезкожная диагностическая пункция | исслед-е | 1 302,00 |
| 66 | А 04.31.007 | 1.2.30 | Ультразвуковое исследование при беременности | исслед-е | 496,00 |
| 67 | В 03.052.01 | 1.2.31 | Комплексное ультразвуковое исследование внутренних органов (мужчины) | исслед-е | 2 015,00 |
| 68 | В 03.052.02 | 1.2.32 | Комплексное ультразвуковое исследование внутренних органов (женщины) | исслед-е | 2 571,00 |
| 1.3 Эндоскопическая диагностика |
| 69 | А 03.09.003 | 1.3.1 | Фибротрахеобронхоскопия (ФБС) диагностическая | исслед-е | 811,00 |
| 70 | А 03.09.004 | 1.3.2 | Фибротрахеобронхоскопия (ФБС) диагностическая с взятием биопсийного материала | исслед-е | 906,00 |
| 71 | А 03.09.005 | 1.3.3 | Фибротрахеобронхоскопия (ФБС) лечебная | исслед-е | 980,00 |
| 72 | А 03.14.003 | 1.3.4 | Эндосонография биплановым датчиком с 3 D реконструкцией | исслед-е | 3 173,00 |
| 73 | А 03.14.004 | 1.3.5 | Эндосонография панкреато-билиарной зоны | исслед-е | 3 878,00 |
| 74 | А 03.14.005 | 1.3.6 | Трансдуоденальная холедохоскопия | исслед-е | 4 007,00 |
| 75 | А 03.14.006 | 1.3.7 | Эндосонография средостения | исслед-е | 2 719,00 |
| 76 | А 03.16.003 | 1.3.8 | Видеоэзофагогастродуоденоскопия (ФГС) диагностическая | исслед-е | 860,00 |
| 77 | А 03.16.004 | 1.3.9 | Видеоэзофагогастродуоденоскопия (ФГС) диагностическая с взятием биопсийного материала | исслед-е | 955,00 |
| 78 | А 03.16.005 | 1.3.10 | Видеоэзофагогастродуоденоскопия (ФГС) лечебная | исслед-е | 971,00 |
| 79 | А 03.16.006 | 1.3.11 | Видеоэзофагогастродуоденоскопия (ФГС) диагностическая с взятием биопсии на H.pylori (экспресс-тест) | исслед-е | 981,00 |
| 80 | А 03.16.007 | 1.3.12 | Видеоэзофагогастродуоденоскопия (ФГС) диагностическая с определением желудочной секреции (экспресс-тест) | исслед-е | 904,00 |
| 81 | А 03.16.008 | 1.3.13 | Полипэктомия желудка | исслед-е | 1 924,00 |
| 82 | А 03.16.009 | 1.3.14 | Эндосонография стенки верхних отделов ЖКТ | исслед-е | 2 348,00 |
| 83 | А 03.18.002 | 1.3.15 | Фиброректосигмоидоколоноскопия (ФКС) диагностическая | исслед-е | 1 809,00 |
| 84 | А 03.18.003 | 1.3.16 | Полипэктомия толстой кишки | исслед-е | 2 496,00 |
| 85 | А 03.18.004 | 1.3.17 | Фиброректосигмоидоколоноскопия (ФКС) с взятием биопсийного материала | исслед-е | 1 919,00 |
| 86 | А 03.18.010 | 1.3.18 | Эндосонография стенки нижних отделов ЖКТ | исслед-е | 2 917,00 |
| 87 | А 03.19.004 | 1.3.19 | Ректороманоскопия диагностическая | исслед-е | 551,00 |
| 88 | А 03.19.005 | 1.3.20 | Ректороманоскопия диагностическая с взятием биопсийного материала | исслед-е | 643,00 |
| 89 | А 03.19.006 | 1.3.21 | Ректороманоскопия лечебно-диагностическая | исслед-е | 678,00 |
| 90 | А 06.14.008 | 1.3.22 | Эндоскопическая ретроградная холангиопанкреатография | исслед-е | 2 363,00 |
| 91 | А 06.14.009 | 1.3.23 | Эндоскопическая ретроградная холангиопанкреатография с литоэкстракцией | исслед-е | 3 700,00 |
| 92 | А 06.14.010 | 1.3.24 | Эндоскопическая папиллосфинктеротомия | исслед-е | 2 029,00 |
| 93 | А 06.14.016 | 1.3.25 | Эндоскопическая тонкоигольная аспирационная биопсия под контролем эндоУЗИ | исслед-е | 4 714,00 |
| 94 | А 06.14.017 | 1.3.26 | Эндоскопическая ретроградная холангиопанкреатография с дренированием внепеченочных желчных путей биллиарными дренажными трубками | исслед-е | 7 098,00 |
| 95 | А 10.31.003 | 1.3.27 | Неинвазивная диагностика Helikobacter pylori | исслед-е | 608,00 |
| 1.4. Рентгенодиагностика |
| 1.4.1 Рентген органов грудной клетки |
| 96 | А 06.09.001 | 1.4.1.1 | Рентгеноскопия легких | исслед-е | 275,00 |
| 97 | А 06.09.007 | 1.4.1.2 | Флюорография легких в одной проекции | исслед-е | 167,00 |
| 98 | А 06.09.008 | 1.4.1.3 | Рентгенография легких в одной проекции | исслед-е | 335,00 |
| 99 | А 06.09.009 | 1.4.1.4 | Томография легких в двух проекциях | исслед-е | 743,00 |
| 100 | А 06.09.011 | 1.4.1.5 | Рентгенография легких (на месте) | исслед-е | 472,00 |
| 101 | А 06.09.012 | 1.4.1.6 | Флюорография легких в двух проекциях | исслед-е | 196,00 |
| 102 | А 06.09.013 | 1.4.1.7 | Рентгенография легких в двух проекциях | исслед-е | 436,00 |
| 1.4.2 Рентген костно-суставной системы |
| 103 | А 06.03.006 | 1.4.2.1 | Рентгенография всего черепа в двух проекциях | исслед-е | 334,00 |
| 104 | А 06.03.017 | 1.4.2.2 | Рентгенография пояснично-крестцового отдела позвоночника в двух проекциях | исслед-е | 371,00 |
| 105 | А 06.03.018 | 1.4.2.3 | Рентгенография крестца и копчика в двух проекциях | исслед-е | 451,00 |
| 106 | А 06.03.021 | 1.4.2.4 | Рентгенография позвоночника вертикальная | исслед-е | 309,00 |
| 107 | А 06.03.022 | 1.4.2.5 | Рентгенография ключицы в одной проекции | исслед-е | 263,00 |
| 108 | А 06.03.023 | 1.4.2.6 | Рентгенография ребер в одной проекции | исслед-е | 309,00 |
| 109 | А 06.03.030 | 1.4.2.7 | Рентгенография всего таза в одной проекции | исслед-е | 276,00 |
| 110 | А 06.03.034 | 1.4.2.8 | Рентгенография плечевой кости в двух проекциях | исслед-е | 325,00 |
| 111 | А 06.03.035 | 1.4.2.9 | Рентгенография локтевой кости и лучевой кости в двух проекциях | исслед-е | 322,00 |
| 112 | А 06.03.038 | 1.4.2.10 | Рентгенография кисти руки | исслед-е | 270,00 |
| 113 | А 06.03.040 | 1.4.2.11 | Рентгенография пальцев руки в двух проекциях | исслед-е | 305,00 |
| 114 | А 06.03.042 | 1.4.2.12 | Рентгенография головки и шейки бедренной кости в одной проекции | исслед-е | 270,00 |
| 115 | А 06.03.043 | 1.4.2.13 | Рентгенография бедренной кости в двух проекциях | исслед-е | 345,00 |
| 116 | А 06.03.046 | 1.4.2.14 | Рентгенография большеберцовой и малоберцовой кости в двух проекциях | исслед-е | 342,00 |
| 117 | А 06.03.050 | 1.4.2.15 | Рентгенография пяточной кости в одной проекции | исслед-е | 264,00 |
| 118 | А 06.03.052 | 1.4.2.16 | Рентгенография стопы в одной проекции | исслед-е | 269,00 |
| 119 | А 06.03.062 | 1.4.2.17 | Рентгенография шейного отдела позвоночника в двух проекциях | исслед-е | 332,00 |
| 120 | А 06.03.063 | 1.4.2.18 | Рентгенография грудного отдела позвоночника в двух проекциях | исслед-е | 469,00 |
| 121 | А 06.03.110 | 1.4.2.19 | Рентгенография позвоночника вертикальная в двух проекциях | исслед-е | 408,00 |
| 122 | А 06.03.123 | 1.4.2.20 | Рентгенография стопы с функциональной нагрузкой | исслед-е | 285,00 |
| 123 | А 06.03.127 | 1.4.2.21 | Функциональные рентгенограммы шейного отдела позвоночника с максимальным сгибанием и разгибанием | исслед-е | 323,00 |
| 124 | А 06.03.128 | 1.4.2.22 | Функциональные рентгенограммы пояснично-крестцового отдела позвоночника с максимальным сгибанием и разгибанием | исслед-е | 398,00 |
| 125 | А 06.03.129 | 1.4.2.23 | Томография костей | исслед-е | 525,00 |
| 126 | А 06.03.130 | 1.4.2.24 | Рентгенография первого шейного позвонка через открытый рот | исслед-е | 247,00 |
| 127 | А 06.04.001 | 1.4.2.25 | Рентгенография височно-нижнечелюстного сустава | исслед-е | 279,00 |
| 128 | А 06.04.004 | 1.4.2.26 | Рентгенография локтевого сустава в двух проекциях | исслед-е | 302,00 |
| 129 | А 06.04.005 | 1.4.2.27 | Рентгенография лучезапястного сустава в двух проекциях | исслед-е | 282,00 |
| 130 | А 06.04.006 | 1.4.2.28 | Рентгенография коленного сустава в двух проекциях | исслед-е | 292,00 |
| 131 | А 06.04.015 | 1.4.2.29 | Рентгенография плечевого сустава в одной проекции | исслед-е | 255,00 |
| 132 | А 06.04.017 | 1.4.2.30 | Рентгенография голеностопного сустава в двух проекциях | исслед-е | 333,00 |
| 133 | А 06.04.035 | 1.4.2.31 | Рентгенография тазобедренного сустава в двух проекциях | исслед-е | 331,00 |
| 134 | А 06.25.002 | 1.4.2.32 | Рентгенография пирамиды (височной кости) | исслед-е | 333,00 |
| А 06.04.044 | 1.4.2.33 | Рентгеновская остеоденситометрия | исслед-е | 623,00 |
| 1.4.3 Рентген полости рта и зубов, верхних дыхательных путей |
| 135 | А 06.07.009 | 1.4.3.1 | Рентгенография нижней челюсти в боковой проекции | исслед-е | 314,00 |
| 136 | А 06.07.011 | 1.4.3.2 | Рентгенография зуба | исслед-е | 130,00 |
| 137 | А 06.08.003 | 1.4.3.3 | Рентгенография придаточных пазух носа в одной проекции | исслед-е | 262,00 |
| 138 | А 06.08.010 | 1.4.3.4 | Рентгенография придаточных пазух носа в двух проекциях | исслед-е | 377,00 |
| 139 | А 06.08.011 | 1.4.3.5 | Томография гортани | исслед-е | 588,00 |
| 1.4.4 Рентген желудочно-кишечного тракта |
| 140 | А 06.14.011 | 1.4.4.1 | Рентгеноскопия при проведении ретроградной холангиопанкреатографии | исслед-е | 977,00 |
| 141 | А 06.14.012 | 1.4.4.2 | Рентгеноскопия при проведении ретроградной холангиопанкреатографии, совмещенная с хирургическими, лечебными манипуляциями | исслед-е | 1 074,00 |
| 142 | А 06.16.001 | 1.4.4.3 | Рентгеноскопия пищевода | исслед-е | 366,00 |
| 143 | А 06.16.002 | 1.4.4.4 | Рентгеноскопия желудка и 12- перстной кишки | исслед-е | 568,00 |
| 144 | А 06.17.002 | 1.4.4.5 | Рентгеноконтроль прохождения контраста по желудку, тонкой и ободочной кишке | исслед-е | 730,00 |
| 145 | А 06.18.002 | 1.4.4.6 | Ирригоскопия | исслед-е | 738,00 |
| 146 | А 06.31.001 | 1.4.4.7 | Обзорный снимок брюшной полости и органов малого таза | исслед-е | 318,00 |
| 1.4.5 Рентген (урология, гинекология) |
| 147 | А 06.28.004 | 1.4.5.1 | Внутривенная урография (без стоимости лекарственных средств) | исслед-е | 733,00 |
| 148 | А 06.28.005 | 1.4.5.2 | Внутривенная урография (со стоимостью лекарственных средств) | исслед-е | 1 465,00 |
| А 06.04.045 | 1.4.5.3 | Гистеросальпингография | исслед-е | 1 072,00 |
| 1.4.6 Маммографические исследования |
| 149 | А 06.20.006 | 1.4.6.1 | Маммография одной молочной железы в двух проекциях | исслед-е | 516,00 |
| 150 | А 06.20.011 | 1.4.6.2 | Маммография двух молочных желез в двух проекциях | исслед-е | 807,00 |
| 1.4.7 Спиральная рентгенкомпьютерная томография |
| 151 | А 06.03.002 | 1.4.7.1 | Компьютерная томография головы | исслед-е | 2 248,00 |
| 152 | А 06.03.059 | 1.4.7.2 | Компьютерная томография позвонков | исслед-е | 2 248,00 |
| 153 | А 06.03.064 | 1.4.7.3 | Компьютерная томография суставов и костей | исслед-е | 2 248,00 |
| 154 | А 06.08.007 | 1.4.7.4 | Компьютерная томография придаточных пазух носа, гортани | исслед-е | 2 248,00 |
| 155 | А 06.08.012 | 1.4.7.5 | Компьютерная томография придаточных пазух носа, гортани (с контрастным усилением) | исслед-е | 3 723,00 |
| 156 | А 06.09.006 | 1.4.7.6 | Компьютерная томография органов грудной полости | исслед-е | 2 248,00 |
| 157 | А 06.20.004 | 1.4.7.7 | Компьютерная томография органов малого таза | исслед-е | 2 248,00 |
| 158 | А 06.23.004 | 1.4.7.8 | Компьютерная томография головы (с контрастным усилением) | исслед-е | 4 001,00 |
| 159 | А 06.26.006 | 1.4.7.9 | Компьютерная томография глазницы | исслед-е | 2 248,00 |
| 160 | А 06.28.012 | 1.4.7.10 | Компьютерная томография почек (с контрастным усилением) | исслед-е | 4 001,00 |
| 161 | А 06.31.002 | 1.4.7.11 | Компьютерная томография органов брюшной полости (с контрастным усилением) | исслед-е | 4 559,00 |
| 162 | А 06.31.004 | 1.4.7.12 | Компьютерная томография забрюшинного пространства (с контрастным усилением) | исслед-е | 4 559,00 |
| 163 | А 06.31.005 | 1.4.7.13 | Компьютерная томография органов брюшной полости | исслед-е | 2 248,00 |
| 1.4.8 Прочие |
| 164 | А 06.31.006 | 1.4.8.1 | Выдача дубликата флюорографии | услуга | 73,00 |
| 165 | В 01.039.02 | 1.4.8.2 | Консультация врача-рентгенолога | посещ-е | 228,00 |
| 1.4.9 Кабинет ангиографии |
| 166 | А 06.10.007 | 1.4.9.1 | Коронарография | услуга | 14 439,00 |
| 167 | А 06.12.005 | 1.4.9.2 | Ангиография артерий головного мозга | услуга | 11 107,00 |
| 168 | А 06.12.010 | 1.4.9.3 | Ангиопульмонография | услуга | 9 153,00 |
| 169 | А 06.12.024 | 1.4.9.4 | Флебография почечных вен | услуга | 6 746,00 |
| 170 | А 06.12.031 | 1.4.9.5 | Селективная артериография почечных артерий | услуга | 7 927,00 |
| 171 | А 06.12.033 | 1.4.9.6 | Чрезкожная чреэпеченочная катетеризация воротной вены | услуга | 10 684,00 |
| 172 | А 06.12.034 | 1.4.9.7 | Артериография подключичных, позвоночных и артерий конечностей | услуга | 7 450,00 |
| 173 | А 06.12.035 | 1.4.9.8 | Антеградная флебография нижней полой и подвздошных вен | услуга | 8 133,00 |
| 174 | А 06.12.036 | 1.4.9.9 | Артериография бронхиальных артерий | услуга | 8 230,00 |
| 175 | А 06.12.037 | 1.4.9.10 | Суперселективная артериография ветвей сонных, чревной, брыжеечных или внутренних подвздошных артерий | услуга | 9 248,00 |
| 176 | А 06.12.038 | 1.4.9.11 | Брюшная и грудная аортография | услуга | 7 156,00 |
| 177 | А 06.12.039 | 1.4.9.12 | Транслюмбальная аортография | услуга | 7 571,00 |
| 178 | А 11.12.014 | 1.4.9.13 | Регионарная инфузия медикаментозных препаратов в ветви брюшной и грудной аорты | услуга | 11 814,00 |
| 179 | А 11.12.015 | 1.4.9.14 | Тромболизис легочной артерии | услуга | 8 512,00 |
| 180 | А 16.05.004 | 1.4.9.15 | Эмболизация селезеночной и левой желудочной артерий при лечении цирроза печени | услуга | 17 349,00 |
| 181 | А 16.05.005 | 1.4.9.16 | Эмболизация бронхиальных артерий | услуга | 16 610,00 |
| 182 | А 16.05.006 | 1.4.9.17 | Эмболизация ветвей наружной сонной артерии при кровотечениях | услуга | 15 147,00 |
| 183 | А 16.05.007 | 1.4.9.18 | Эмболизация артерий желудка, печени, селезенки, почки и прямой кишки | услуга | 17 349,00 |
| 184 | А 16.05.008 | 1.4.9.19 | Химиоэмболизация печени | услуга | 18 345,00 |
| 185 | А 16.05.009 | 1.4.9.20 | Эмболизация левой внутренней гонадной вены при варикоцеле или оварикоцеле | услуга | 12 392,00 |
| 186 | А 16.05.010 | 1.4.9.21 | Эмболизация маточных артерий при миоме матки | услуга | 32 367,00 |
| 187 | А 16.12.029 | 1.4.9.22 | Имплантация кава-фильтра в нижнюю полую вену | услуга | 48 381,00 |
| 188 | А 16.12.030 | 1.4.9.23 | Баллонная дилатация почечных артерий и других висцеральных ветвей брюшной аорты | услуга | 13 205,00 |
| 189 | А 16.12.031 | 1.4.9.24 | Баллонная дилатация сужений желчных протоков | услуга | 22 784,00 |
| 190 | А 16.12.032 | 1.4.9.25 | Стентирование сужений желчных протоков | услуга | 72 206,00 |
| 191 | А 16.12.033 | 1.4.9.26 | Баллонная делатация артерий таза и нижних конечностей | услуга | 24 154,00 |
| 192 | А 16.12.034 | 1.4.9.27 | Стентирование артерий таза и нижних конечностей | услуга | 72 240,00 |
| 193 | А 16.12.035 | 1.4.9.28 | Стентирование коронарных артерий (установка одного стента) | услуга | 144 980,00 |
| 194 | А 16.14.020 | 1.4.9.29 | Чрезкожное чрезпеченочное наружно-внутреннее дренирование желчных путей | услуга | 10 535,00 |
| 1.4.10 Мультиспиральная рентгенокомпьютерная томография |
| 195 | А 06.03.065 | 1.4.10.1 | Мультиспиральная рентгенокомпьютерная томография (МСКТ) плечевого сустава на аппарате "Aquilion 64" | исслед-е | 3 230,00 |
| 196 | А 06.03.066 | 1.4.10.2 | Мультиспиральная рентгенокомпьютерная томография (МСКТ) грудного отдела позвоночника на аппарате "Aquilion 64" | исслед-е | 3 230,00 |
| 197 | А 06.03.067 | 1.4.10.3 | Мультиспиральная рентгенокомпьютерная томография (МСКТ) поясничного отдела позвоночника на аппарате "Aquilion 64" | исслед-е | 3 230,00 |
| 198 | А 06.03.068 | 1.4.10.4 | Мультиспиральная рентгенокомпьютерная томография (МСКТ) лучезапястных суставов на аппарате "Aquilion 64" | исслед-е | 3 230,00 |
| 199 | А 06.03.069 | 1.4.10.5 | Мультиспиральная рентгенокомпьютерная томография (МСКТ) шейного отдела позвоночника на аппарате "Aquilion 64" | исслед-е | 3 230,00 |
| 200 | А 06.03.070 | 1.4.10.6 | Мультиспиральная рентгенокомпьютерная томография (МСКТ) тазобедренных суставов на аппарате "Aquilion 64" | исслед-е | 3 230,00 |
| 201 | А 06.03.071 | 1.4.10.7 | Мультиспиральная рентгенокомпьютерная томография (МСКТ) голеностопных суставов на аппарате "Aquilion 64" | исслед-е | 3 230,00 |
| 202 | А 06.03.072 | 1.4.10.8 | Мультиспиральная рентгенокомпьютерная томография (МСКТ) коленных суставов на аппарате "Aquilion 64" | исслед-е | 3 230,00 |
| 203 | А 06.08.013 | 1.4.10.9 | Мультиспиральная рентгенокомпьютерная томография (МСКТ) придаточных пазух носа на аппарате "Aquilion 64" | исслед-е | 3 230,00 |
| 204 | А 06.08.014 | 1.4.10.10 | Мультиспиральная рентгенокомпьютерная томография (МСКТ) придаточных пазух носа с внутривенным контрастным усилением на аппарате "Aquilion 64" | исслед-е | 4 674,00 |
| 205 | А 06.08.015 | 1.4.10.11 | Мультиспиральная рентгенокомпьютерная томография (МСКТ) гортани с внутривенным контрастным усилением на аппарате "Aquilion 64" | исслед-е | 4 674,00 |
| 206 | А 06.08.016 | 1.4.10.12 | Мультиспиральная рентгенокомпьютерная томография (МСКТ) гортани на аппарате "Aquilion 64" | исслед-е | 3 230,00 |
| 207 | А 06.09.014 | 1.4.10.13 | Мультиспиральная рентгенокомпьютерная томография (МСКТ) грудной полости на аппарате "Aquilion 64" | исслед-е | 3 230,00 |
| 208 | А 06.09.015 | 1.4.10.14 | Мультиспиральная рентгенокомпьютерная томография (МСКТ) грудной полости с болюсным усилением на аппарате "Aquilion 64" | исслед-е | 7 895,00 |
| 209 | А 06.09.016 | 1.4.10.15 | Мультиспиральная рентгенокомпьютерная томография (МСКТ) грудной полости с методикой высокого разрешения на аппарате "Aquilion 64" | исслед-е | 3 109,00 |
| 210 | А 06.09.017 | 1.4.10.16 | Мультиспиральная рентгенокомпьютерная томография (МСКТ) мягких тканей шеи на аппарате "Aquilion 64" | исслед-е | 3 230,00 |
| 211 | А 06.12.040 | 1.4.10.17 | Компьютерная томографическая ангиография (КТА) нижних конечностей на аппарате "Aquilion 64" | исслед-е | 7 895,00 |
| 212 | А 06.12.041 | 1.4.10.18 | Компьютерная томографическая ангиография (КТА) аорты на аппарате "Aquilion 64" | исслед-е | 7 895,00 |
| 213 | А 06.12.042 | 1.4.10.19 | Компьютерная томографическая ангиография (КТА) брахиоцеоральных сосудов на аппарате "Aquilion 64" | исслед-е | 7 895,00 |
| 214 | А 06.12.043 | 1.4.10.20 | Компьютерная томографическая ангиография (КТА) сосудов головного мозга на аппарате "Aquilion 64" | исслед-е | 7 895,00 |
| 215 | А 06.23.006 | 1.4.10.21 | Мультиспиральная рентгенокомпьютерная томография (МСКТ) головного мозга с внутривенным контрастным усилением на аппарате "Aquilion 64" | исслед-е | 4 849,00 |
| 216 | А 06.23.007 | 1.4.10.22 | Мультиспиральная рентгенокомпьютерная томография (МСКТ) головного мозга на аппарате "Aquilion 64" | исслед-е | 3 230,00 |
