| 134 |
А 09.05.007 |
2.1.1 |
Исследование уровня железа сыворотки крови |
исслед-е |
97.00 |
| V. Поликлиника |
| 5.1 Консультации специалистов |
| 503 | В 01.002.01 | 5.1.1 | Консультация врача-аллерголога (КМН) первичная | посещ-е | 687,00 |
| 504 | В 01.002.02 | 5.1.2 | Консультация врача-аллерголога (КМН) повторная | посещ-е | 461,00 |
| 505 | В 01.004.01 | 5.1.3 | Консультация врача-гастроэнтеролога высшей категории первичная | посещ-е | 644,00 |
| 506 | В 01.004.02 | 5.1.4 | Консультация врача-гастроэнтеролога высшей категории повторная | посещ-е | 423,00 |
| 507 | В 01.008.01 | 5.1.5 | Консультация врача-дерматовенеролога высшей категории первичная | посещ-е | 631,00 |
| 508 | В 01.008.02 | 5.1.6 | Консультация врача-дерматовенеролога высшей категории повторная | посещ-е | 414,00 |
| 509 | В 01.015.01 | 5.1.7 | Консультация врача-кардиолога высшей категории первичная | посещ-е | 635,00 |
| 510 | В 01.015.02 | 5.1.8 | Консультация врача-кардиолога высшей категории повторная | посещ-е | 414,00 |
| 511 | В 01.018.01 | 5.1.9 | Консультация врача-колопроктолога (КМН) первичная | посещ-е | 793,00 |
| 512 | В 01.018.02 | 5.1.10 | Консультация врача-колопроктолога (КМН) повторная | посещ-е | 522,00 |
| 513 | В 01.023.01 | 5.1.11 | Консультация врача-невролога высшей категории первичная | посещ-е | 653,00 |
| 514 | В 01.023.02 | 5.1.12 | Консультация врача-невролога высшей категории повторная | посещ-е | 428,00 |
| 515 | В 01.024.01 | 5.1.13 | Консультация врача-нейрохирурга (КМН) первичная | посещ-е | 860,00 |
| 516 | В 01.024.02 | 5.1.14 | Консультация врача-нейрохирурга (КМН) повторная | посещ-е | 542,00 |
| 517 | В 01.031.01 | 5.1.15 | Консультация врача-педиатра (КМН) первичная | посещ-е | 782,00 |
| 518 | В 01.031.02 | 5.1.16 | Консультация врача-педиатра (КМН) повторная | посещ-е | 553,00 |
| 519 | В 01.040.01 | 5.1.17 | Консультация врача-ревматолога (КМН) первичная | посещ-е | 780,00 |
| 520 | В 01.040.02 | 5.1.18 | Консультация врача-ревматолога (КМН) повторная | посещ-е | 510,00 |
| 521 | В 01.043.01 | 5.1.19 | Консультация врача-сосудистого хирурга (КМН) первичная | посещ-е | 818,00 |
| 522 | В 01.043.02 | 5.1.20 | Консультация врача-сосудистого хирурга (КМН) повторная | посещ-е | 563,00 |
| 523 | В 01.047.01 | 5.1.21 | Консультация врача-терапевта высшей категории первичная | посещ-е | 631,00 |
| 524 | В 01.047.02 | 5.1.22 | Консультация врача-терапевта высшей категории повторная | посещ-е | 414,00 |
| 525 | В 01.053.01 | 5.1.23 | Консультация врача-уролога (КМН) первичная | посещ-е | 801,00 |
| 526 | В 01.053.02 | 5.1.24 | Консультация врача-уролога (КМН) повторная | посещ-е | 530,00 |
| 527 | В 01.057.01 | 5.1.25 | Консультация врача-хирурга (КМН) первичная | посещ-е | 818,00 |
| 528 | В 01.057.02 | 5.1.26 | Консультация врача-хирурга (КМН) повторная | посещ-е | 556,00 |
| В 01.028.01 | 5.1.27 | Консультация врача-оториноларинголога (ДМН) первичная | посещ-е | 895,00 |
| В 01.028.02 | 5.1.28 | Консультация врача-оториноларинголога (ДМН) повторная | посещ-е | 591,00 |
| 5.2 Приемы врачей |
| 529 | В 01.001.03 | 5.2.1 | Прием врача-гинеколога высшей категории первичный | прием | 397,00 |
| 530 | В 01.001.04 | 5.2.2 | Прием врача-гинеколога высшей категории повторный | прием | 264,00 |
| 531 | В 01.001.05 | 5.2.3 | Прием врача-гинеколога первой категории первичный | прием | 350,00 |
| 532 | В 01.001.06 | 5.2.4 | Прием врача-гинеколога первой категории повторный | прием | 239,00 |
| 533 | В 01.001.09 | 5.2.5 | Прием врача-гинеколога без категории первичный | прием | 253,00 |
| 534 | В 01.001.10 | 5.2.6 | Прием врача-гинеколога без категории повторный | прием | 172,00 |
| 535 | В 01.002.03 | 5.2.7 | Прием врача-аллерголога (КМН) первичный | прием | 447,00 |
| 536 | В 01.002.04 | 5.2.8 | Прием врача-аллерголога (КМН) повторный | прием | 331,00 |
| 537 | В 01.008.03 | 5.2.9 | Прием врача-дерматовенеролога высшей категории первичный | прием | 384,00 |
| 538 | В 01.008.04 | 5.2.10 | Прием врача-дерматовенеролога высшей категории повторный | прием | 250,00 |
| 539 | В 01.008.05 | 5.2.11 | Прием врача-дерматовенеролога первой категории первичный | прием | 351,00 |
| 540 | В 01.008.06 | 5.2.12 | Прием врача-дерматовенеролога первой категории повторный | прием | 235,00 |
| 541 | В 01.014.03 | 5.2.13 | Прием врача-инфекциониста высшей категории первичный | прием | 412,00 |
| 542 | В 01.014.04 | 5.2.14 | Прием врача-инфекциониста высшей категории повторный | прием | 288,00 |
| 543 | В 01.014.09 | 5.2.15 | Прием врача-инфекциониста без категории первичный | прием | 257,00 |
| 544 | В 01.014.10 | 5.2.16 | Прием врача-инфекциониста без категории повторный | прием | 170,00 |
| 545 | В 01.015.05 | 5.2.17 | Прием врача-кардиолога первой категории первичный | прием | 349,00 |
| 546 | В 01.015.06 | 5.2.18 | Прием врача-кардиолога первой категории повторный | прием | 234,00 |
| 547 | В 01.015.09 | 5.2.19 | Прием врача-кардиолога без категории первичный | прием | 241,00 |
| 548 | В 01.015.10 | 5.2.20 | Прием врача-кардиолога без категории повторный | прием | 163,00 |
| 549 | В 01.018.03 | 5.2.21 | Прием врача-колопроктолога высшей категории первичный | прием | 397,00 |
| 550 | В 01.018.04 | 5.2.22 | Прием врача-колопроктолога высшей категории повторный | прием | 264,00 |
| 551 | В 01.023.03 | 5.2.23 | Прием врача-невролога высшей категории первичный | прием | 389,00 |
| 552 | В 01.023.04 | 5.2.24 | Прием врача-невролога высшей категории повторный | прием | 264,00 |
| 553 | В 01.023.07 | 5.2.25 | Прием врача-невролога второй категории первичный | прием | 304,00 |
| 554 | В 01.023.08 | 5.2.26 | Прием врача-невролога второй категории повторный | прием | 190,00 |
| 555 | В 01.023.09 | 5.2.27 | Прием врача-невролога без категории первичный | прием | 249,00 |
| 556 | В 01.023.10 | 5.2.28 | Прием врача-невролога без категории повторный | прием | 170,00 |
| 557 | В 01.028.03 | 5.2.29 | Прием врача-отоларинголога высшей категории первичный | прием | 396,00 |
| 558 | В 01.028.04 | 5.2.30 | Прием врача-отоларинголога высшей категории повторный | прием | 256,00 |
| 559 | В 01.028.05 | 5.2.31 | Прием врача-отоларинголога первой категории первичный | прием | 350,00 |
| 560 | В 01.028.06 | 5.2.32 | Прием врача-отоларинголога первой категории повторный | прием | 238,00 |
| 561 | В 01.029.03 | 5.2.33 | Прием врача-офтальмолога высшей категории первичный | прием | 382,00 |
| 562 | В 01.029.04 | 5.2.34 | Прием врача-офтальмолога высшей категории повторный | прием | 258,00 |
| 563 | В 01.029.05 | 5.2.35 | Прием врача-офтальмолога первой категории первичный | прием | 347,00 |
| 564 | В 01.029.06 | 5.2.36 | Прием врача-офтальмолога первой категории повторный | прием | 230,00 |
| 565 | В 01.036.05 | 5.2.37 | Прием врача-психиатра-нарколога первой категории первичный | прием | 342,00 |
| 566 | В 01.036.06 | 5.2.38 | Прием врача-психиатра-нарколога первой категории повторный | прием | 220,00 |
| 567 | В 01.036.07 | 5.2.39 | Прием врача-психиатра-нарколога второй категории первичный | прием | 292,00 |
| 568 | В 01.036.08 | 5.2.40 | Прием врача-психиатра-нарколога второй категории повторный | прием | 192,00 |
| 569 | В 01.036.09 | 5.2.41 | Прием врача-психиатра-нарколога без категории первичный | прием | 227,00 |
| 570 | В 01.036.10 | 5.2.42 | Прием врача-психиатра-нарколога без категории повторный | прием | 163,00 |
| 571 | В 01.043.03 | 5.2.43 | Прием врача-сердечно-сосудистого хирурга высшей категории первичный | прием | 372,00 |
| 572 | В 01.043.04 | 5.2.44 | Прием врача-сердечно-сосудистого хирурга высшей категории повторный | прием | 280,00 |
| 573 | В 01.046.03 | 5.2.45 | Прием врача-сурдолога-отоларинголога высшей категории первичный | прием | 399,00 |
| 574 | В 01.046.04 | 5.2.46 | Прием врача-сурдолога-отоларинголога высшей категории повторный | прием | 255,00 |
| 575 | В 01.047.03 | 5.2.47 | Прием врача-терапевта высшей категории первичный | прием | 402,00 |
| 576 | В 01.047.04 | 5.2.48 | Прием врача-терапевта высшей категории повторный | прием | 264,00 |
| 577 | В 01.047.05 | 5.2.49 | Прием врача-терапевта первой категории первичный | прием | 351,00 |
| 578 | В 01.047.06 | 5.2.50 | Прием врача-терапевта первой категории повторный | прием | 238,00 |
| 579 | В 01.047.09 | 5.2.51 | Прием врача-терапевта без категории первичный | прием | 251,00 |
| 580 | В 01.047.10 | 5.2.52 | Прием врача-терапевта без категории повторный | прием | 172,00 |
| 581 | В 01.050.09 | 5.2.53 | Прием врача-травматолога-ортопеда без категории первичный | прием | 247,00 |
| 582 | В 01.050.10 | 5.2.54 | Прием врача-травматолога-ортопеда без категории повторный | прием | 163,00 |
| 583 | В 01.053.03 | 5.2.55 | Прием врача-уролога высшей категории первичный | прием | 391,00 |
| 584 | В 01.053.04 | 5.2.56 | Прием врача-уролога высшей категории повторный | прием | 264,00 |
| 585 | В 01.053.05 | 5.2.57 | Прием врача-уролога первой категории первичный | прием | 350,00 |
| 586 | В 01.053.06 | 5.2.58 | Прием врача-уролога первой категории повторный | прием | 239,00 |
| 587 | В 01.057.05 | 5.2.59 | Прием врача-хирурга первой категории первичный | прием | 351,00 |
| 588 | В 01.057.06 | 5.2.60 | Прием врача-хирурга первой категории повторный | прием | 236,00 |
| 589 | В 01.057.07 | 5.2.61 | Прием врача-хирурга второй категории первичный | прием | 307,00 |
| 590 | В 01.057.08 | 5.2.62 | Прием врача-хирурга второй категории повторный | прием | 190,00 |
| 591 | В 01.058.03 | 5.2.63 | Прием врача-эндокринолога высшей категории первичный | прием | 392,00 |
| 592 | В 01.058.04 | 5.2.64 | Прием врача-эндокринолога высшей категории повторный | прием | 263,00 |
| 593 | В 01.058.07 | 5.2.65 | Прием врача-эндокринолога второй категории первичный | прием | 305,00 |
| 594 | В 01.058.08 | 5.2.66 | Прием врача-эндокринолога второй категории повторный | прием | 190,00 |
| 595 | В 01.058.09 | 5.2.67 | Прием врача-эндокринолога без категории первичный | прием | 249,00 |
| 596 | В 01.058.10 | 5.2.68 | Прием врача-эндокринолога без категории повторный | прием | 173,00 |
| В 01.035.05 | 5.2.69 | Прием врача-психиатра первой категории первичный | прием | 342,00 |
| В 01.035.06 | 5.2.70 | Прием врача-психиатра первой категории повторный | прием | 220,00 |
| 5.3 Манипуляции врача-акушера-гинеколога |
| 597 | А 03.20.001 | 5.3.1 | Кольпоскопия | услуга | 296,00 |
| 598 | А 03.20.006 | 5.3.2 | Цифровая видеокольпоскопия | услуга | 1 455,00 |
| 599 | А 11.20.002 | 5.3.3 | Внутриматочная биопсия | услуга | 289,00 |
| 600 | А 11.20.003 | 5.3.4 | Получение цервикального мазка | услуга | 64,00 |
| 601 | А 11.20.004 | 5.3.5 | Биопсия матки | услуга | 325,00 |
| 602 | А 11.20.006 | 5.3.6 | Получение влагалищного мазка | услуга | 64,00 |
| 603 | А 11.20.015 | 5.3.7 | Введение внутриматочной спирали | услуга | 394,00 |
| 604 | А 11.20.016 | 5.3.8 | Удаление внутриматочной спирали | услуга | 299,00 |
| 605 | А 16.20.033 | 5.3.9 | Удаление полипа женских половых органов | услуга | 336,00 |
| 606 | А 16.20.051 | 5.3.10 | Диатермокоагуляция шейки матки | услуга | 351,00 |
| 607 | А 24.20.001 | 5.3.11 | Криодеструкция доброкачественных опухолей | услуга | 518,00 |
| 5.4 Манипуляции врача-аллерголога |
| 608 | А 11.01.013 | 5.4.1 | Проведение кожных скарификационных проб с лекарственными веществами | услуга | 302,00 |
| 609 | А 11.01.014 | 5.4.2 | Внутрикожное введение поддерживающей дозы аллергена (с лекарствами) | услуга | 218,00 |
| 610 | А 12.06.006 | 5.4.3 | Накожные исследования реакции на аллергены | услуга | 671,00 |
| 611 | А 25.06.004 | 5.4.4 | Проведение аллерген-специфической иммунотерапии (№30) | курс | 6 897,00 |
| 5.5 Манипуляции врача-дерматовенеролога |
| 612 | А 11.28.006 | 5.5.1 | Получение уретрального отделяемого | услуга | 51,00 |
| 613 | А 11.28.013 | 5.5.2 | Тампонада уретры по Вашкевичу | услуга | 135,00 |
| 614 | А 11.28.014 | 5.5.3 | Промывание уретры дезрастворами | услуга | 218,00 |
| 615 | А 11.31.008 | 5.5.4 | Массаж уретры на буже | услуга | 151,00 |
| 616 | А 16.01.008 | 5.5.5 | Иссечение поражения кожи | услуга | 34,00 |
| 617 | А 16.01.031 | 5.5.6 | Удаление звездчатой ангиомы | услуга | 142,00 |
| 618 | А 16.01.033 | 5.5.7 | Удаление атеромы | услуга | 124,00 |
| 619 | А 17.21.002 | 5.5.8 | Электростимуляция половых органов ("Миоритм 040") | услуга | 496,00 |
| 620 | А 17.21.004 | 5.5.9 | Токи ультравысокой частоты при заболеваниях мужских половых органов (ректально) | услуга | 478,00 |
| 621 | А 17.21.005 | 5.5.10 | Электромагнитотерапия при заболеваниях мужских половых органов на аппарате "Интрамаг" | услуга | 530,00 |
| 622 | А 17.21.006 | 5.5.11 | Вакуумная фотостимуляция полового члена (ЛОД) | услуга | 496,00 |
| 623 | А 17.21.007 | 5.5.12 | Элетростимуляция простаты на аппарате "Интратон-3" | услуга | 478,00 |
| 624 | А 17.21.008 | 5.5.13 | Вибромагнитотерапия простаты (аппарат "МАВИТ УЛП-01"ЕЛАТ") | услуга | 493,00 |
| 625 | А 22.21.003 | 5.5.14 | Ультрафонофорез простаты (ректальный) | услуга | 461,00 |
| А 24.01.004 | 5.5.15 | Криодеструкция кожи и ее образований (до трех образований) | услуга | 279,00 |
| 5.6 Манипуляции врача-инфекциониста |
| 626 | А 11.08.009 | 5.6.1 | Получение мазка из носа на стафилококк | услуга | 26,00 |
| 627 | А 11.08.010 | 5.6.2 | Получение мазка из зева и носа на возбудителей дифтерии | услуга | 40,00 |
| 628 | А 11.08.011 | 5.6.3 | Получение мазка из зева на антибиограмму | услуга | 29,00 |
| 629 | А 11.17.003 | 5.6.4 | Забор кала на возбудителей сальмонеллеза | услуга | 41,00 |
| 630 | А 11.17.004 | 5.6.5 | Забор кала на возбудителей тифо-паратифозной группы | услуга | 41,00 |
| 631 | А 11.17.005 | 5.6.6 | Забор кала на дисбактериоз | | 46,00 |
| 632 | А 11.17.006 | 5.6.7 | Забор соскоба на энтеробиоз | | 50,00 |
| 633 | А 11.19.007 | 5.6.8 | Получение мазка кала на возбудителей дизентерии | услуга | 41,00 |
| 634 | В 04.014.04 | 5.6.9 | Осмотр (наблюдение) в очаге инфекции | услуга | 115,00 |
| 635 | В 04.014.05 | 5.6.10 | Вакцинация против дифтерии, столбняка (отечественная вакцина) | услуга | 158,00 |
| 636 | В 04.014.06 | 5.6.11 | Вакцинация против кори (отечественная вакцина) | услуга | 236,00 |
| 637 | В 04.014.07 | 5.6.12 | Вакцинация против клещевого энцефалита (отечественная вакцина) | услуга | 313,00 |
| 638 | В 04.014.08 | 5.6.13 | Вакцинация против клещевого энцефалита (импортная вакцина) | услуга | 624,00 |
| 639 | В 04.014.09 | 5.6.14 | Вакцинация против краснухи (отечественная вакцина) | услуга | 248,00 |
| 640 | В 04.014.10 | 5.6.15 | Вакцинация против гриппа (отечественная вакцина) | услуга | 248,00 |
| 641 | В 04.014.11 | 5.6.16 | Вакцинация против гриппа (импортная вакцина, ампульно ) | услуга | 443,00 |
| 642 | В 04.014.12 | 5.6.17 | Вакцинация против гриппа (импортная вакцина, шприц-тюбик) | услуга | 631,00 |
| 643 | В 04.014.13 | 5.6.18 | Вакцинация против гепатита А (импортная вакцина) | услуга | 1 772,00 |
| 644 | В 04.014.14 | 5.6.19 | Вакцинация против брюшного тифа (импортная вакцина) | услуга | 494,00 |
| 645 | В 04.014.15 | 5.6.20 | Вакцинация против гепатита В (импортная вакцина) | услуга | 563,00 |
| 5.7 Манипуляции врача-колопроктолога |
| 646 | А 03.18.008 | 5.7.1 | Осмотр ректальным зеркалом | услуга | 154,00 |
| 647 | А 03.18.009 | 5.7.2 | Иссечение полипов прямой кишки конхотомом | услуга | 1775,00 |
| 648 | А 03.19.002 | 5.7.3 | Ректороманоскопия | услуга | 401,00 |
| 5.8 Манипуляции врача-невролога |
| 649 | А 01.24.005 | 5.8.1 | Исследование двигательной сферы при патологии периферической нервной системы | услуга | 40,00 |
| 650 | А 01.24.006 | 5.8.2 | Исследование вибрационной чувствительности | услуга | 82,00 |
| 651 | А 01.24.007 | 5.8.3 | Холодовая проба | услуга | 42,00 |
| 5.9 Манипуляции врача-отоларинголога |
| 652 | А 03.08.004 | 5.9.1 | Риноскопия эндоскопическая | услуга | 672,00 |
| 653 | А 03.08.005 | 5.9.2 | Ларингоскопия эндоскопическая | услуга | 675,00 |
| 654 | А 03.25.005 | 5.9.3 | Отоскопия эндоскопическая | услуга | 477,00 |
| 655 | А 03.25.006 | 5.9.4 | Исследование вестибулярного анализатора (вестибулярной функции) | услуга | 99,00 |
| 656 | А 04.08.001 | 5.9.5 | Ультразвуковое исследование придаточных пазух носа | услуга | 94,00 |
| 657 | А 11.08.004 | 5.9.6 | Пункция придаточной пазухи носа | услуга | 249,00 |
| 658 | А 11.08.009 | 5.9.7 | Проведение подслизистой блокады в заднюю стенку глотки | услуга | 148,00 |
| 659 | А 14.08.005 | 5.9.8 | Смазывание миндалин, глотки раствором Люголя | услуга | 49,00 |
| 660 | А 16.08.009 | 5.9.9 | Удаление полипов носовых ходов | услуга | 632,00 |
| 661 | А 16.08.016 | 5.9.10 | Промывание лакун миндалин | услуга | 164,00 |
| 662 | А 16.08.024 | 5.9.11 | Промывание верхнечелюстных пазух носа | услуга | 255,00 |
| 663 | А 16.25.007 | 5.9.12 | Удаление ушной серы | услуга | 104,00 |
| 664 | А 16.25.012 | 5.9.13 | Продувание евстахиевой трубы | услуга | 73,00 |
| 665 | А 16.25.023 | 5.9.14 | Промывание наружного уха или барабанной полости | услуга | 73,00 |
| 666 | А 22.08.002 | 5.9.15 | Лечение небных миндалин на УЗА «Тонзилор» | услуга | 277,00 |
| 667 | А 24.01.007 | 5.9.16 | Криотерапия миндалин, задней стенки глотки, носовых раковин | услуга | 163,00 |
| 668 | А 25.25.004 | 5.9.17 | Пневмомассаж барабанной перепонки | услуга | 132,00 |
| 669 | В 03.028.02 | 5.9.18 | Аудиометрия (на аппарате) | услуга | 264,00 |
| 5.10 Манипуляции врача-сурдолога-отоларинголога |
| 670 | А 12.25.006 | 5.10.1 | Импедансная аудиометрия | услуга | 208,00 |
| 671 | А 12.25.007 | 5.10.2 | Надпороговая аудиометрия | услуга | 210,00 |
| 672 | А 12.25.008 | 5.10.3 | Тестирование слухового аппарата | услуга | 313,00 |
| 673 | А 12.25.009 | 5.10.4 | Экспресс-диагностика снижения слуха | услуга | 70,00 |
| 5.11 Манипуляции врача-офтальмолога |
| 674 | А 02.26.003 | 5.11.1 | Офтальмоскопия | услуга | 173,00 |
| 675 | А 02.26.005 | 5.11.2 | Периметрия | услуга | 178,00 |
| 676 | А 02.26.009 | 5.11.3 | Исследование цветоощущения по полихроматическим таблицам | услуга | 67,00 |
| 677 | А 02.26.015 | 5.11.4 | Тонометрия глаза | услуга | 149,00 |
| 678 | А 02.26.025 | 5.11.5 | Исследование бинокулярного зрения | услуга | 48,00 |
| 679 | А 03.26.001 | 5.11.6 | Биомикроскопия конъюнктивы с помощью щелевой лампы | услуга | 156,00 |
| 680 | А 03.26.002 | 5.11.7 | Гониоскопия | услуга | 136,00 |
| 681 | А 03.26.008 | 5.11.8 | Рефрактометрия | услуга | 302,00 |
| 682 | А 03.26.018 | 5.11.9 | Скиаскопия | услуга | 116,00 |
| 683 | А 11.26.004 | 5.11.10 | Зондирование слезных путей и промывание | услуга | 281,00 |
| 684 | А 11.26.011 | 5.11.11 | Пара-и ретробульбарные инъекции | услуга | 86,00 |
| 685 | А 23.26.001 | 5.11.12 | Подбор очковой коррекции | услуга | 148,00 |
| 5.12 Манипуляции врача-терапевта |
| 686 | А 02.01.001 | 5.12.1 | Измерение массы тела | услуга | 26,00 |
| 687 | А 02.03.005 | 5.12.2 | Измерение роста | услуга | 12,00 |
| 5.13 Манипуляции врача-уролога |
| 688 | А 03.28.001 | 5.13.1 | Цистоскопия | услуга | 966,00 |
| 689 | А 03.28.002 | 5.13.2 | Уретроскопия | услуга | 796,00 |
| 690 | А 03.28.005 | 5.13.3 | Коагуляция кровоточащего сосуда в мочевом пузыре | услуга | 1 245,00 |
| 691 | А 11.21.004 | 5.13.4 | Сбор секрета простаты | услуга | 126,00 |
| 692 | А 11.28.005 | 5.13.5 | Получение стерильного препарата мочи | услуга | 83,00 |
| 693 | А 11.28.006 | 5.13.6 | Получение уретрального отделяемого | услуга | 51,00 |
| 694 | А 11.28.008 | 5.13.7 | Инстилляция мочевого пузыря | услуга | 226,00 |
| 695 | А 11.28.009 | 5.13.8 | Инстилляция уретры | услуга | 179,00 |
| 696 | А 11.31.006 | 5.13.9 | Лимфотропное введение лекарств | услуга | 235,00 |
| 697 | А 11.31.007 | 5.13.10 | Прижигание по Кнорри | услуга | 221,00 |
| 698 | А 16.21.029 | 5.13.11 | Электрокоагуляция кондилом полового члена | услуга | 624,00 |
| 699 | А 16.28.014 | 5.13.12 | Рассечение отверстия мочеточника | услуга | 1 196,00 |
| 700 | А 16.28.041 | 5.13.13 | Бужирование уретры | услуга | 141,00 |
| 701 | А 21.21.001 | 5.13.14 | Массаж простаты | услуга | 187,00 |
| 5.14 Манипуляции врача-хирурга |
| 702 | А 04.12.016 | 5.14.1 | Допплерография артерий нижних конечностей с определением ЛПИ, ППИ аппаратом "АНГИОДИН - ПК" | услуга | 340,00 |
| 703 | А 11.04.004 | 5.14.2 | Внутрисуставное введение лекарственных средств (без стоимости лекарственных препаратов) | услуга | 545,00 |
| 704 | А 15.01.002 | 5.14.3 | Перевязки при гнойных заболеваниях кожи и подкожной клетчатки | услуга | 217,00 |
| 705 | А 15.31.001 | 5.14.4 | Перевязки при полостных операциях органов брюшной полости | услуга | 164,00 |
| 706 | А 15.31.008 | 5.14.5 | Фиксирующая повязка | услуга | 116,00 |
| 707 | А 15.31.009 | 5.14.6 | Наложение иммобилизационного сапожка на нижнюю конечность при СДС | услуга | 1 672,00 |
| 708 | А 16.01.001 | 5.14.7 | Удаление поверхностно расположенных инородных тел | услуга | 374,00 |
| 709 | А 16.01.002 | 5.14.8 | Вскрытие панариция | услуга | 190,00 |
| 710 | А 16.01.012 | 5.14.9 | Ушивание открытой раны (без кожной пересадки) | услуга | 212,00 |
| 711 | А 16.01.028 | 5.14.10 | Вскрытие фурункула (карбункула) | услуга | 226,00 |
| 712 | А 16.01.033 | 5.14.11 | Удаление атеромы | услуга | 598,00 |
| 713 | А 16.01.034 | 5.14.12 | Удаление доброкачественных новообразований кожи | услуга | 492,00 |
| 714 | А 16.01.045 | 5.14.13 | Удаление ногтевых пластинок | услуга | 241,00 |
| 715 | А 16.01.054 | 5.14.14 | Удаление клеща | услуга | 42,00 |
| 716 | А 16.01.055 | 5.14.15 | Удаление гиперкератозов прибором IONTO-PEDO | услуга | 502,00 |
| А 11.04.005 | 5.14.16 | Внутрисуставное введение лекарственных средств (со стоимостью препарата Дьюралан 60 мг/3мл) | услуга | 18 938,00 |
| 5.15 Процедурный кабинет |
| 717 | А 11.02.002 | 5.15.1 | Внутримышечное введение лекарственных средств | услуга | 69,00 |
| 718 | А 11.12.003 | 5.15.2 | Внутривенное введение лекарственных средств | услуга | 74,00 |
| 719 | А 11.12.009 | 5.15.3 | Взятие крови из периферической вены | услуга | 54,00 |
| 720 | А 11.16.010 | 5.15.4 | Дуоденальное зондирование | услуга | 311,00 |
| 721 | А 11.31.009 | 5.15.5 | Внутривенное введение лекарств капельно | услуга | 118,00 |
| 722 | А 11.31.010 | 5.15.6 | Аутогемотерапия | услуга | 117,00 |
| 5.16 Профилактические осмотры |
| 723 | В 02.058.01 | 5.16.1 | Предрейсовый (послерейсовый) осмотр водителей | осмотр | 67,00 |
| 724 | В 02.058.02 | 5.16.2 | Дополнительное обследование при предрейсовом осмотре водителей (определение паров спирта в выдыхаемом воздухе) | услуга | 59,00 |
| 725 | В 02.058.03 | 5.16.3 | Дополнительное обследование при предрейсовом осмотре водителей (определение промилей на алкометре) | услуга | 23,00 |
| 726 | В 02.058.04 | 5.16.4 | Экспресс-тест на наличие наркотических средств | услуга | 332,00 |
| 727 | В 04.001.02 | 5.16.5 | Профилактический осмотр врача-акушера-гинеколога | осмотр | 165,00 |
| 728 | В 04.008.02 | 5.16.6 | Профилактический осмотр врача-дерматовенеролога | осмотр | 110,00 |
| 729 | В 04.014.02 | 5.16.7 | Профилактический осмотр врача-инфекциониста | осмотр | 101,00 |
| 730 | В 04.015.04 | 5.16.8 | Профилактический осмотр врача-кардиолога | осмотр | 122,00 |
| 731 | В 04.023.02 | 5.16.9 | Профилактический осмотр врача-невролога | осмотр | 136,00 |
| 732 | В 04.028.02 | 5.16.10 | Профилактический осмотр врача-отоларинголога | осмотр | 130,00 |
| 733 | В 04.029.02 | 5.16.11 | Профилактический осмотр врача-офтальмолога | осмотр | 123,00 |
| 734 | В 04.036.02 | 5.16.12 | Профилактический осмотр врача-психиатра-нарколога | осмотр | 106,00 |
| 735 | В 04.047.02 | 5.16.13 | Профилактический осмотр врача-терапевта | осмотр | 165,00 |
| 736 | В 04.053.02 | 5.16.14 | Профилактический осмотр врача-уролога | осмотр | 115,00 |
| 737 | В 04.057.02 | 5.16.15 | Профилактический осмотр врача-хирурга | осмотр | 129,00 |
| 738 | В 04.058.02 | 5.16.16 | Профилактический осмотр врача-эндокринолога | осмотр | 115,00 |
| 739 | В 04.065.02 | 5.16.17 | Профилактический осмотр врача-стоматолога | осмотр | 112,00 |
| 740 | D 20.02.05 | 5.16.18 | Экспертиза медицинской безопасности на водном транспорте | услуга | 167,00 |
| 741 | D 20.03.01 | 5.16.19 | Экспертиза на право владения оружием | услуга | 528,00 |
| 742 | | | в т.ч. председатель комиссии | осмотр | 106,00 |
| 743 | | | осмотр врача-терапевта | осмотр | 241,00 |
| 744 | | | осмотр врача-офтальмолога | осмотр | 181,00 |
| 745 | D 20.03.02 | 5.16.20 | Экспертиза на охранную деятельность | услуга | 528,00 |
| 746 | | | в т.ч. председатель комиссии | осмотр | 106,00 |
| 747 | | | осмотр врача-терапевта | осмотр | 241,00 |
| 748 | | | осмотр врача-офтальмолога | осмотр | 181,00 |
| 749 | D 20.03.03 | 5.16.21 | Экспертиза на право владения оружием и охранную деятельность | услуга | 528,00 |
| 750 | D 20.04.01 | 5.16.22 | Экспертиза профпригодности | услуга | 258,00 |
| 751 | D 20.09.01 | 5.16.23 | Экспертиза пригодности к вождению автотранспорта (женщины) | услуга | 646,00 |
| 752 | | | в т.ч. председатель комиссии | осмотр | 85,00 |
| 753 | | | осмотр врача-терапевта | осмотр | 109,00 |
| 754 | | | осмотр врача-акушера-гинеколога | осмотр | 109,00 |
| 755 | | | осмотр врача-невролога | осмотр | 92,00 |
| 756 | | | осмотр врача-отоларинголога | осмотр | 84,00 |
| 757 | | | осмотр врача-офтальмолога | осмотр | 84,00 |
| 758 | | | осмотр врача-хирурга | осмотр | 83,00 |
| 759 | D 20.09.02 | 5.16.24 | Экспертиза пригодности к вождению автотранспорта (мужчины) | услуга | 537,00 |
| 760 | | | в т.ч. председатель комиссии | осмотр | 85,00 |
| 761 | | | осмотр врача-терапевта | осмотр | 109,00 |
| 762 | | | осмотр врача-невролога | осмотр | 92,00 |
| 763 | | | осмотр врача-отоларинголога | осмотр | 84,00 |
