| № п/п |
Код услуги по номенклатуре |
Код услуги по подраз делени ям |
Наименование медицинских услуг |
Единица измере ния |
Цена, руб. |
| VII. Стоматологическая поликлиника |
| 7.1 Терапевтическая стоматология |
| 973 | А 01.07.009 | 7.1.1 | Оформление эпикриза в карте диспансерного больного (при взятии на Д учет и годовой) | услуга | 208,00 |
| 974 | А 01.07.010 | 7.1.2 | Оформление выписки из медицинской карты стоматологического больного | услуга | 208,00 |
| 975 | А 05.07.001 | 7.1.3 | Электроодонтометрия | услуга | 106,00 |
| 976 | А 06.07.011 | 7.1.4 | Чтение одной дентальной рентгенограммы | услуга | 102,00 |
| 977 | А 11.07.014 | 7.1.5 | Анестезия аппликационная | услуга | 106,00 |
| 978 | А 11.07.015 | 7.1.6 | Анестезия внутриротовая (инфильтрационная, проводниковая, внутрипульпарная, интралигаментарная) | услуга | 106,00 |
| 979 | А 11.07.016 | 7.1.7 | Внеротовая анестезия (блокада) | услуга | 312,00 |
| 980 | А 11.07.021 | 7.1.8 | Премедикация | услуга | 208,00 |
| 981 | А 12.07.001 | 7.1.9 | Витальное окрашивание твердых тканей зуба | услуга | 106,00 |
| 982 | А 12.07.007 | 7.1.10 | Определение индекса | услуга | 106,00 |
| 983 | А 12.07.008 | 7.1.11 | Определение кариесогенности зубного налета (окрашивание) | услуга | 107,00 |
| 984 | А 13.31.007 | 7.1.12 | Обучение гигиене полости рта | услуга | 107,00 |
| 985 | А 16.07.070 | 7.1.13 | Снятие пломбы | услуга | 243,00 |
| 986 | А 16.07.071 | 7.1.14 | Трепанация зуба, искусственной коронки | услуга | 243,00 |
| 987 | А 16.07.072 | 7.1.15 | Проведение профессиональной гигиены одного зуба (снятие над-поддесневого зубного камня, шлифовка, полировка) | услуга | 93,00 |
| 988 | А 16.07.073 | 7.1.16 | Проведение профессиональной гигиены одного зуба при заболеваниях пародонта (снятие над-, поддесневого зубного камня, шлифовка, полировка) | услуга | 133,00 |
| 989 | А 16.07.321 | 7.1.17 | Взятие материала на исследование | услуга | 107,00 |
| 990 | А 16.07.322 | 7.1.18 | Лечение зубов под наркозом ( дополнительно к каждому законченному виду работы) | услуга | 102,00 |
| 991 | А 17.07.003 | 7.1.19 | Диатермокоагуляция при патологии полости рта и зубов | услуга | 115,00 |
| 992 | А 17.07.006 | 7.1.20 | Депофорез корневого канала зуба | услуга | 316,00 |
| 993 | А 17.07.008 | 7.1.21 | Электрофорез одного корневого канала | услуга | 191,00 |
| 994 | А 22.07.006 | 7.1.22 | Ультразвуковая обработка тканей | услуга | 109,00 |
| 995 | А 25.07.004 | 7.1.23 | Аппликация лекарственного препарата на слизистую оболочку полости рта | услуга | 109,00 |
| 996 | А 25.07.005 | 7.1.24 | Местное применение реминерализующих и фторосодержащих препаратов (1-4 зубов) | услуга | 55,00 |
| 997 | А 25.07.006 | 7.1.25 | Покрытие зубов фторлаком, фторгелем | услуга | 313,00 |
| 998 | А 25.07.007 | 7.1.26 | Полоскание реминерализующими или фторсодержащими препаратами | услуга | 104,00 |
| 999 | В 01.065.01 | 7.1.27 | Прием врача-стоматолога | посещ-е | 106,00 |
| 1000 | В 01.065.03 | 7.1.28 | Консультация врача-стоматолога | посещ-е | 312,00 |
| 1001 | В 01.065.04 | 7.1.29 | Обследование стоматологического статуса первичного больного (осмотр, сбор анамнеза, заполнение зубной формулы, определение индексов КПУ,кп.КПУкп, ИГ, ПМА, состояния прикуса, степени активности кариеса) | услуга | 458,00 |
| 1002 | А 02.07.016 | 7.1.30 | Снятие и анализ окклюдограммы | услуга | 106,00 |
| 1003 | А 16.07.074 | 7.1.31 | Расшлифовка одной фиссуры, сошлифовка некротических масс при кариесе в стадии пятна одного зуба | услуга | 144,00 |
| 1004 | А 16.07.075 | 7.1.32 | Запечатывание одной фиссуры герметиком из химиоотверждаемого композита | услуга | 288,00 |
| 1005 | А 16.07.076 | 7.1.33 | Запечатывание одной фиссуры герметиком из светоотверждаемого композита | услуга | 422,00 |
| 1006 | А 16.07.078 | 7.1.34 | Наложение одной пломбы из цемента при поверхностном и среднем кариесе I и V класса по Блеку, кариес цемента корня | услуга | 246,00 |
| 1007 | А 16.07.079 | 7.1.35 | Наложение одной пломбы из цемента при поверхностном и среднем кариесе II и III класса по Блеку | услуга | 350,00 |
| 1008 | А 16.07.080 | 7.1.36 | Наложение одной пломбы из цемента при поверхностном и среднем кариесе IV класса по Блеку | услуга | 412,00 |
| 1009 | А 16.07.081 | 7.1.37 | Наложение одной пломбы из композитов при поверхностном и среднем кариесе химического отверждения I и V класса по Блеку, кариесе цемента корня | услуга | 413,00 |
| 1010 | А 16.07.082 | 7.1.38 | Наложение одной пломбы из композитов при поверхностном и среднем кариесе химического отверждение II и III класса по Блеку | услуга | 499,00 |
| 1011 | А 16.07.083 | 7.1.39 | Наложение одной пломбы из композитов при поверхностном и среднем кариесе химического отверждения IV класса по Блеку | услуга | 664,00 |
| 1012 | А 16.07.084 | 7.1.40 | Наложение лечебной прокладки при глубоком кариесе | услуга | 153,00 |
| 1013 | А 16.07.085 | 7.1.41 | Наложение одной пломбы при поверхностном и среднем кариесе I и V класса по Блеку, кариесе цемента корня (линейная техника) | услуга | 631,00 |
| 1014 | А 16.07.086 | 7.1.42 | Наложение одной пломбы при поверхностном и среднем кариесе I и V класса по Блеку, кариесе цемента корня (сэндвич-техника) | услуга | 776,00 |
| 1015 | А 16.07.087 | 7.1.43 | Наложение одной пломбы при поверхностном и среднем кариесе II и III класса по Блеку (линейная техника) | услуга | 780,00 |
| 1016 | А 16.07.088 | 7.1.44 | Наложение одной пломбы при поверхностном и среднем кариесе II и III класса по Блеку (сэндвич-техника) | услуга | 986,00 |
| 1017 | А 16.07.089 | 7.1.45 | Наложение одной пломбы при поверхностном и среднем кариесе IV класса по Блеку (линейная техника) | услуга | 1 090,00 |
| 1018 | А 16.07.090 | 7.1.46 | Наложение одной пломбы при поверхностном и среднем кариесе IV класса по Блеку (сэндвич-техника) | услуга | 1 297,00 |
| 1019 | А 16.07.091 | 7.1.47 | Восстановление цвета и формы зуба при некариозных поражениях твердых тканей зубов (эрозия, клиновидный дефект, гипоплазия) | услуга | 631,00 |
| 1020 | А 16.07.092 | 7.1.48 | Восстановление формы зуба при отсутствии твердых тканей до 1/2 коронки зуба | услуга | 1 401,00 |
| 1021 | А 16.07.093 | 7.1.49 | Восстановление формы зуба при полном отсутствии коронки зуба ( включена работа по подготовке корневого канала для рамки, поста) | услуга | 2 744,00 |
| 1022 | А 16.07.094 | 7.1.50 | Реставрация зубных рядов: за каждый зуб (тремы, диастемы) | услуга | 1 193,00 |
| 1023 | А 16.07.095 | 7.1.51 | Полировка пломбы из композита при лечении кариозных полостей I,II,III,V класса по Блеку | услуга | 162,00 |
| 1024 | А 16.07.096 | 7.1.52 | Полировка пломбы при реставрационных работах и при лечении кариозных полостей IV класса по Блеку | услуга | 431,00 |
| 1025 | А 16.07.097 | 7.1.53 | Фиксация поста в корневом канале | услуга | 224,00 |
| 1026 | А 16.07.098 | 7.1.54 | Лечение пульпита ампутационным методом без наложения пломбы | услуга | 471,00 |
| 1027 | А 16.07.099 | 7.1.55 | Лечение периодонтита импрегнационным методом ( без наложения пломбы) | услуга | 471,00 |
| 1028 | А 16.07.100 | 7.1.56 | Лечение одного хорошо проходимого корневого канала без применения средств резорбции | услуга | 554,00 |
| 1029 | А 16.07.101 | 7.1.57 | Лечение одного корневого канала с применением средств механического и химического расширения | услуга | 615,00 |
| 1030 | А 16.07.102 | 7.1.58 | Введение лекарственных средств в корневой канал при лечении деструктивных форм периодонтитов | услуга | 438,00 |
| 1031 | А 16.07.103 | 7.1.59 | Подготовка и обтурация одного корневого канала гуттаперчей | услуга | 575,00 |
| 1032 | А 16.07.104 | 7.1.60 | Распломбировка одного корневого канала пломбированного цинк-эвгеноловой пастой | услуга | 499,00 |
| 1033 | А 16.07.105 | 7.1.61 | Распломбировка одного корневого канала пломбированного резорцин-формалиновой пастой | услуга | 1 030,00 |
| 1034 | А 16.07.106 | 7.1.62 | Распломбировка одного корневого канала пломбированного фосфат-цементом | услуга | 1 237,00 |
| 1035 | А 16.07.107 | 7.1.63 | Извлечение фиксированного инородного тела из одного корневого канала | услуга | 748,00 |
| 1036 | А 16.07.108 | 7.1.64 | Распломбирование одного канала под штифт | услуга | 231,00 |
| 1037 | А 16.07.109 | 7.1.65 | Удаление назубных отложений ручным способом полностью (не менее 5 зубов) с обязательным указанием зубной формулы | услуга | 156,00 |
| 1038 | А 16.07.110 | 7.1.66 | Сошлифовка эмали со ската бугра одного зуба | услуга | 87,00 |
| 1039 | А 16.07.111 | 7.1.67 | Наложение одного звена шины из лигатурной проволоки | услуга | 212,00 |
| 1040 | А 16.07.112 | 7.1.68 | Шинирование зубов с примененим композита (в области одного зуба) | услуга | 218,00 |
| 1041 | А 16.07.113 | 7.1.69 | Кюретаж пародонтальных карманов в области двух зубов без отслаивания лоскута | услуга | 220,00 |
| 1042 | А 16.07.114 | 7.1.70 | Кюретаж пародонтальных карманов в области двух зубов с отслаиванием лоскута | услуга | 852,00 |
| 1043 | А 16.07.115 | 7.1.71 | Лечебная повязка на слизистую оболочку полости рта | услуга | 107,00 |
| 1044 | А 16.07.116 | 7.1.72 | Медикаментозное лечение пародонтальных карманов орошением | услуга | 107,00 |
| 1045 | А 16.07.117 | 7.1.73 | Медикаментозное лечение пародонтальных карманов: аппликация | услуга | 107,00 |
| 1046 | А 16.07.118 | 7.1.74 | Медикаментозное лечение пародонтальных карманов: инстилляция | услуга | 107,00 |
| 1047 | А 16.07.119 | 7.1.75 | Медикаментозное лечение пародонтальных карманов: повязка | услуга | 107,00 |
| 1048 | А 16.07.120 | 7.1.76 | Вскрытие пародонтального абсцесса | услуга | 111,00 |
| 1049 | А 16.07.121 | 7.1.77 | Гингивопластика в области шести зубов | услуга | 940,00 |
| 1050 | А 16.07.122 | 7.1.78 | Вестибулопластика в области шести зубов | услуга | 836,00 |
| 1051 | А 16.07.123 | 7.1.79 | Реставрация одной фасетки фотополимером | услуга | 613,00 |
| 1052 | А 16.07.124 | 7.1.80 | Восстановление фасетки на металлической ортопедической конструкции фотополимером | услуга | 965,00 |
| 1053 | А 22.07.007 | 7.1.81 | Удаление назубных отложений с помощью ультразвуковой аппаратуры полностью (не менее 5 зубов) с обязательным указанием зубной формулы | услуга | 208,00 |
| 1054 | А 12.07.009 | 7.1.82 | сеанс | первичного посещения (начало лечения) при заболеваниях пародонта | услуга | 313,00 |
| 1055 | А 12.07.010 | 7.1.83 | сеанс | лечения (при последующем посещении) при заболеваниях пародонта | услуга | 209,00 |
| 7.2 Хирургическая стоматология |
| 1056 | А 06.07.005 | 7.2.1 | Контрастная рентгенография протоков слюнных желез (сиалография) | услуга | 315,00 |
| 1057 | А 11.07.001 | 7.2.2 | Биопсия слизистых полости рта | услуга | 278,00 |
| 1058 | А 11.07.010 | 7.2.3 | Бужирование протоков слюнных желез | услуга | 161,00 |
| 1059 | А 11.07.017 | 7.2.4 | Биопсия кожи | услуга | 216,00 |
| 1060 | А 11.07.018 | 7.2.5 | Биопсия кости | услуга | 392,00 |
| 1061 | А 11.07.019 | 7.2.6 | Биопсия пункционная | услуга | 109,00 |
| 1062 | А 11.07.020 | 7.2.7 | Введение лекарственных веществ в височно-нижнечелюстной сустав | услуга | 209,00 |
| 1063 | А 16.07.007 | 7.2.8 | Резекция верхушки корня | услуга | 602,00 |
| 1064 | А 16.07.027 | 7.2.9 | Операция удаления непрорезавшегося, дистопированного или сверхкомплектного зуба | услуга | 957,00 |
| 1065 | А 16.07.062 | 7.2.10 | Коррекция перикоронита (промывание, рассечение, иссечение капюшона) | услуга | 236,00 |
| 1066 | А 16.07.064 | 7.2.11 | Коронарно-радикулярная сепарация | услуга | 643,00 |
| 1067 | А 16.07.125 | 7.2.12 | Удаление временного зуба | услуга | 110,00 |
| 1068 | А 16.07.126 | 7.2.13 | Удаление постоянного зуба | услуга | 214,00 |
| 1069 | А 16.07.127 | 7.2.14 | Сложное удаление зуба с разъединением корней | услуга | 336,00 |
| 1070 | А 16.07.128 | 7.2.15 | Сложное удаление с выкраиванием слизисто-надкостничного лоскута и резекцией костной пластинки | услуга | 750,00 |
| 1071 | А 16.07.129 | 7.2.16 | Коррекция альвеолярного отростка для подготовки к протезированию | услуга | 748,00 |
| 1072 | А 16.07.130 | 7.2.17 | Удаление одного зуба с применением трансплантата при заболеваниях пародонта | услуга | 851,00 |
| 1073 | А 16.07.131 | 7.2.18 | Перевязка раны в полости рта | услуга | 212,00 |
| 1074 | А 16.07.132 | 7.2.19 | Лечение альвеолита с ревизией лунки | услуга | 232,00 |
| 1075 | А 16.07.133 | 7.2.20 | Внутриротовой разрез с дренированием раны | услуга | 381,00 |
| 1076 | А 16.07.134 | 7.2.21 | Внеротовой разрез, дренирование | услуга | 588,00 |
| 1077 | А 16.07.135 | 7.2.22 | Перевязка после внеротового разреза | услуга | 212,00 |
| 1078 | А 16.07.136 | 7.2.23 | Секвестрэктомия | услуга | 602,00 |
| 1079 | А 16.07.137 | 7.2.24 | Резекция верхушки корня двух и более зубов | услуга | 808,00 |
| 1080 | А 16.07.138 | 7.2.25 | Цистэктомия | услуга | 803,00 |
| 1081 | А 16.07.139 | 7.2.26 | Иссечение доброкачественного новообразования мягких тканей полости рта (папиллома, фиброма, эпулис, гипертрофический гингивит) | услуга | 601,00 |
| 1082 | А 16.07.140 | 7.2.27 | Удаление ретенционной кисты - цистэктомия | услуга | 601,00 |
| 1083 | А 16.07.141 | 7.2.28 | Удаление ретенционной кисты - цистотомия | услуга | 394,00 |
| 1084 | А 16.07.142 | 7.2.29 | Удаление доброкачественного образования кости (одонтома, остеома и др.) | услуга | 1 015,00 |
| 1085 | А 16.07.143 | 7.2.30 | Коррекция уздечки языка, губы | услуга | 484,00 |
| 1086 | А 16.07.144 | 7.2.31 | Рассечение уздечки языка | услуга | 112,00 |
| 1087 | А 16.07.145 | 7.2.32 | Иссечение доброкачественного образования кожи | услуга | 381,00 |
| 1088 | А 16.07.146 | 7.2.33 | Шинирование при переломах челюстей без смещения отломков | услуга | 1 662,00 |
| 1089 | А 16.07.147 | 7.2.34 | Шинирование при переломах челюстей со смещением отломков | услуга | 1 869,00 |
| 1090 | А 16.07.148 | 7.2.35 | Лигатурное скрепление при вывихах зубов (один зуб) | услуга | 585,00 |
| 1091 | А 16.07.149 | 7.2.36 | Снятие шины с одной челюсти | услуга | 172,00 |
| 1092 | А 16.07.150 | 7.2.37 | ПХО раны без наложения швов | услуга | 381,00 |
| 1093 | А 16.07.151 | 7.2.38 | Наложение одного шва | услуга | 57,00 |
| 1094 | А 16.07.152 | 7.2.39 | Пластика перфорации верхнечелюстной пазухи | услуга | 854,00 |
| 1095 | А 16.07.154 | 7.2.40 | Наложение повязки , компресса с участием врача | услуга | 107,00 |
| 1096 | А 16.07.155 | 7.2.41 | Вправление вывиха нижней челюсти | услуга | 417,00 |
| 1097 | А 16.07.156 | 7.2.42 | Компактостеотомия в области двух зубов | услуга | 399,00 |
| 1098 | А 16.07.157 | 7.2.43 | Гемисекция, ампутация корня зуба без выкраивания слизисто-надкостничного лоскута | услуга | 604,00 |
| 1099 | А 16.07.158 | 7.2.44 | Гемисекция, ампутация корня зуба с выкраиванием слизисто-надкостничного лоскута | услуга | 748,00 |
| 1100 | А 16.07.159 | 7.2.45 | Снятие швов | услуга | 108,00 |
| 1101 | А 16.07.160 | 7.2.46 | Реплантация однокорневого зуба или зачатка зуба | услуга | 832,00 |
| 1102 | А 16.07.161 | 7.2.47 | Реплантация многокорневого зуба | услуга | 1 038,00 |
| 1103 | А 16.07.162 | 7.2.48 | Иссечение рубца на коже | услуга | 733,00 |
| 1104 | А 16.07.163 | 7.2.49 | Лечение заболеваний слюнных желез, височнонижнечелюстного сустава - первое посещение | услуга | 521,00 |
| 1105 | А 16.07.164 | 7.2.50 | Лечение заболеваний слюнных желез, височнонижнечелюстного сустава - последующее посещение | услуга | 168,00 |
| 1106 | А 16.07.165 | 7.2.51 | Операция имплантации (введение одного импланта) | услуга | 5 107,00 |
| 1107 | А 16.07.166 | 7.2.52 | Удаление импланта простое | услуга | 231,00 |
| 1108 | А 16.07.167 | 7.2.53 | Удаление импланта сложное | услуга | 745,00 |
| 1109 | А 16.22.012 | 7.2.54 | Удаление камней из протоков слюнных желез | услуга | 941,00 |
| 7.3 Пломбировочный и расходный материал |
| 1110 | А 25.07.004 | 7.3.1 | Анестезия с новокаином | доза | 25,00 |
| 1111 | А 25.07.005 | 7.3.2 | Анестезия с лидокаином | доза | 28,00 |
| 1112 | А 25.07.006 | 7.3.3 | Анестезия проводниковая с импортным анестетиком | доза | 69,00 |
| 1113 | А 25.07.007 | 7.3.4 | Стоимость пломбы с использованием материала "Цитрикс" | порция | 39,00 |
| 1114 | А 25.07.008 | 7.3.5 | Стоимость прокладочного материала "Цимекс" | порция | 8,00 |
| 1115 | А 25.07.009 | 7.3.6 | Стоимость прокладочного материала "Компосил" | порция | 2,00 |
| 1116 | А 25.07.010 | 7.3.7 | Стоимость материала для лечения гингивита "Иодо-гликоль" | порция | 36,00 |
| 1117 | А 25.07.011 | 7.3.8 | Стоимость пломбы с использованием материала "Витапекс" | порция | 94,00 |
| 1118 | А 25.07.012 | 7.3.9 | Стоимость пломбы с использованием материала "Нео-триоцинк" | порция | 41,00 |
| 1119 | А 25.07.013 | 7.3.10 | Стоимость пломбы с использованием импортных материалов химического отверждения | порция | 111,00 |
| 1120 | А 25.07.014 | 7.3.11 | Стоимость пломбы с использованием материала "Эвикрол" | порция | 100,00 |
| 1121 | А 25.07.015 | 7.3.12 | Стоимость пломбы с использованием материала "Геркулайт" | порция | 177,00 |
| 1122 | А 25.07.016 | 7.3.13 | Стоимость пломбы с использованием материала"Белацин" | порция | 70,00 |
| 1123 | А 25.07.017 | 7.3.14 | Стоимость пломбы с использованием материала "Карбодент" | порция | 72,00 |
| 1124 | А 25.07.018 | 7.3.15 | Стоимость прокладки "Life", "Xelain" | порция | 10,00 |
| 1125 | А 25.07.019 | 7.3.16 | Стоимость прокладки "Dyсal" | порция | 17,00 |
| 1126 | А 25.07.020 | 7.3.17 | Стоимость материала для пломбирования каналов "Канасон" | порция | 37,00 |
| 1127 | А 25.07.021 | 7.3.18 | Стоимость пломбы с использованием материала "Endometasone" | порция | 42,00 |
| 1128 | А 25.07.022 | 7.3.19 | Стоимость пломбы с использованием материала "Резоцин" | порция | 2,00 |
| 1129 | А 25.07.023 | 7.3.20 | Стоимость штифта пульпарного позолоченного | шт. | 24,00 |
| 1130 | А 25.07.024 | 7.3.21 | Стоимость целлулоидного колпачка | шт. | 36,00 |
| 1131 | А 25.07.025 | 7.3.22 | Стоимость дентин-пасты для временных пломб | порция | 2,00 |
| 1132 | А 25.07.026 | 7.3.23 | Стоимость фторлака | порция | 8,00 |
| 1133 | А 25.07.027 | 7.3.24 | Стоимость фторлака "бифлюорид" | порция | 163,00 |
| 1134 | А 25.07.028 | 7.3.25 | Стоимость пасты "Арсеник" | порция | 9,00 |
| 1135 | А 25.07.029 | 7.3.26 | Стоимость лака для покрытия пломб "Варниш" | порция | 2,00 |
| 1136 | А 25.07.030 | 7.3.27 | Стоимость пломбировочного материала для корневых каналов иодент | порция | 6,00 |
| 1137 | А 25.07.031 | 7.3.28 | Формодент | порция | 8,00 |
| 1138 | А 25.07.032 | 7.3.29 | Фосфадент | порция | 2,00 |
| 1139 | А 25.07.033 | 7.3.30 | Крезодент | порция | 6,00 |
| 1140 | А 25.07.034 | 7.3.31 | Стоимость пломбы с использованием материала "Арабеск" | порция | 196,00 |
| 1141 | А 25.07.035 | 7.3.32 | Стоимость пломбы с использованием материала "Филтек" | порция | 231,00 |
| 1142 | А 25.07.036 | 7.3.33 | Стоимость пломбы с использованием материала "Геркулайт" | порция | 177,00 |
| 1143 | А 25.07.037 | 7.3.34 | Стоимость полировочной системы "Finisting" | порция | 18,00 |
| 1144 | А 25.07.038 | 7.3.35 | Стоимость пломбы с использованием материала "Комполайт" | порция | 111,00 |
| 1145 | А 25.07.039 | 7.3.36 | Стоимость одноразового мелкого мединструментария | шт. | 48,00 |
| 1146 | А 25.07.040 | 7.3.37 | Стоимость шовного материала (кетгут отеч. пр-ва) | шт. | 32,00 |
| 1147 | А 25.07.041 | 7.3.38 | Стоимость шовного материала (капрон отеч. пр-ва) | шт. | 14,00 |
| 1148 | А 25.07.042 | 7.3.39 | Стоимость прокладки "Унифас" | порция | 3,00 |
| 1149 | А 25.07.043 | 7.3.40 | Стоимость пломбы с использованием материала"Керамфил" | порция | 125,00 |
| 1150 | А 25.07.044 | 7.3.41 | Стоимость пломбы с использованием стеклоиономерного материала "Фуджи" | порция | 138,00 |
| 1151 | А 25.07.045 | 7.3.42 | Стоимость пломбы с исп.стеклоиономерного материала "Кемфил" | порция | 125,00 |
| 1152 | А 25.07.046 | 7.3.43 | Стоимость кровеостанавливающей губки "Альвостаз" | порция | 11,00 |
| 1153 | А 25.07.047 | 7.3.44 | Стоимость термафила для пломбирования 1 канала | шт. | 234,00 |
| 1154 | А 25.07.048 | 7.3.45 | Стоимость гуттаперчевого штифта | шт. | 1,00 |
| 1155 | А 25.07.049 | 7.3.46 | Стоимость шовного материала с иглой (кетгут импортного производства) | шт. | 39,00 |
| 1156 | А 25.07.050 | 7.3.47 | Стоимость пломбы с использованием материала "Каризма" | порция | 138,00 |
| 1157 | А 25.07.051 | 7.3.48 | Стоимость штифтов бумажных абсорберы | шт. | 1,00 |
| 1158 | А 25.07.052 | 7.3.49 | Стоимость одноразовых аксессуаров | к-т | 46,00 |
| 1159 | А 25.07.053 | 7.3.50 | Стоимость стеклоиономерного материала "Кетак- моляр" | порция | 132,00 |
| 1160 | А 25.07.054 | 7.3.51 | Стоимость нити ретракционной Gingi-pak | см | 1,00 |
| 1161 | А 25.07.055 | 7.3.52 | Стоимость материала для корневых каналов "Кальсепт" | порция | 20,00 |
| 1162 | А 25.07.056 | 7.3.53 | Стоимость прокладочного материала "Кальцикур" | порция | 57,00 |
| 1163 | А 25.07.057 | 7.3.54 | Стоимость расходного материала "Остеопласт" | порция | 617,00 |
| 1164 | А 25.07.058 | 7.3.55 | Стоимость жидкости для распломбирования каналов "Эндосольф" | порция | 8,00 |
| 1165 | А 25.07.059 | 7.3.56 | Стоимость расходного материала "Коллапан" | порция | 41,00 |
| 1166 | А 25.07.060 | 7.3.57 | Стоимость расходного материала "Альвожель" | порция | 121,00 |
| 1167 | А 25.07.061 | 7.3.58 | Стоимость пародонтальной повязки "Воко-пак" | порция | 17,00 |
| 1168 | А 25.07.062 | 7.3.59 | Стоимость пародонтпасты | порция | 290,00 |
| 7.4 Ортопедическая стоматология |
| 7.4.1 Съемные пластиночные протезы из пластмассы |
| 1169 | А 16.07.230 | 7.4.1.1 | Изготовление съемного протеза с 1 зубом из пластмассы | услуга | 2 254,00 |
| 1170 | А 16.07.231 | 7.4.1.2 | Изготовление съемного протеза с 2 зубами из пластмассы | услуга | 2 300,00 |
| 1171 | А 16.07.232 | 7.4.1.3 | Изготовление съемного протеза с 3 зубами из пластмассы | услуга | 2 345,00 |
| 1172 | А 16.07.233 | 7.4.1.4 | Изготовление съемного протеза с 4 зубами из пластмассы | услуга | 2 422,00 |
| 1173 | А 16.07.234 | 7.4.1.5 | Изготовление съемного протеза с 5 зубами из пластмассы | услуга | 2 577,00 |
| 1174 | А 16.07.235 | 7.4.1.6 | Изготовление съемного протеза с 6 зубами из пластмассы | услуга | 2 622,00 |
| 1175 | А 16.07.236 | 7.4.1.7 | Изготовление съемного протеза с 7 зубами из пластмассы | услуга | 2 668,00 |
| 1176 | А 16.07.237 | 7.4.1.8 | Изготовление съемного протеза с 8 зубами из пластмассы | услуга | 2 704,00 |
| 1177 | А 16.07.238 | 7.4.1.9 | Изготовление съемного протеза с 9 зубами из пластмассы | услуга | 2 758,00 |
| 1178 | А 16.07.239 | 7.4.1.10 | Изготовление съемного протеза с 10 зубами из пластмассы | услуга | 3 008,00 |
| 1179 | А 16.07.240 | 7.4.1.11 | Изготовление съемного протеза с 11 зубами из пластмассы | услуга | 3 042,00 |
| 1180 | А 16.07.241 | 7.4.1.12 | Изготовление съемного протеза с 12 зубами из пластмассы | услуга | 3 099,00 |
| 1181 | А 16.07.242 | 7.4.1.13 | Изготовление съемного протеза с 13 зубами из пластмассы | услуга | 3 143,00 |
| 1182 | А 16.07.243 | 7.4.1.14 | Изготовление съемного протеза с 14 зубами из пластмассы | услуга | 2 969,00 |
| 1183 | А 16.07.244 | 7.4.1.15 | Изготовление съемного протеза с 14 зубами из пластмассы поставленными в анатомическом артикуляре | услуга | 2 824,00 |
| 1184 | А 16.07.245 | 7.4.1.16 | Замена или установка в протезе 1 зуба из пластмассы | услуга | 824,00 |
| 1185 | А 16.07.246 | 7.4.1.17 | Замена или установка в протезе 2-х зубов из пластмассы | услуга | 915,00 |
| 1186 | А 16.07.247 | 7.4.1.18 | Замена или установка в протезе 3-х зубов из пластмассы | услуга | 1 000,00 |
| 1187 | А 16.07.248 | 7.4.1.19 | Замена или установка в протезе 4-х зубов из пластмассы | услуга | 1 072,00 |
| 1188 | А 16.07.249 | 7.4.1.20 | Изготовление индивидуальной ложки (жесткой) | услуга | 1 044,00 |
| 1189 | А 16.07.250 | 7.4.1.21 | Изготовление и установка гнутого кламмера из стали | услуга | 162,00 |
| 1190 | А 16.07.251 | 7.4.1.22 | Подборка зубов (приточка) | услуга | 83,00 |
| 1191 | А 16.07.252 | 7.4.1.23 | Постановка пластмассовых зубов в полном протезе | услуга | 449,00 |
| 1192 | А 16.07.253 | 7.4.1.24 | Постановка пластмассовых зубов в полном протезе усложненная | услуга | 658,00 |
| 1193 | А 16.07.254 | 7.4.1.25 | Постановка пластмассовых зубов усложненная в частичном протезе | услуга | 521,00 |
| 1194 | А 16.07.255 | 7.4.1.26 | Загипсовка моделей в окклюдатор | услуга | 99,00 |
| 7.4.2 Бюгельные протезы из хромокобальтового сплава |
| 1195 | А 16.07.256 | 7.4.2.1 | Изготовление дуги верхней или нижней (каркаса) | услуга | 2 630,00 |
| 1196 | А 16.07.257 | 7.4.2.2 | Изготовление зуба литого | услуга | 673,00 |
| 1197 | А 16.07.258 | 7.4.2.3 | Изготовлениее зуба литого с пластмассовой фасеткой | услуга | 1 544,00 |
| 1198 | А 16.07.259 | 7.4.2.4 | Изготовление модели огнеупорной | услуга | 761,00 |
| 1199 | А 16.07.260 | 7.4.2.5 | Изготовление кламмера опорно-удерживающего | услуга | 513,00 |
| 1200 | А 16.07.261 | 7.4.2.6 | Изготовление кламмера Роуча (Т-образного) | услуга | 791,00 |
| 1201 | А 16.07.262 | 7.4.2.7 | Изготовление одного звена многозвеньевого кламмера | услуга | 245,00 |
| 1202 | А 16.07.263 | 7.4.2.8 | Изготовление седла (сетки) для крепления с пластмассой | услуга | 232,00 |
| 1203 | А 16.07.264 | 7.4.2.9 | Изготовление ответвления соединяющего элемента | услуга | 258,00 |
| 1204 | А 16.07.265 | 7.4.2.10 | Изготовление канта ограничительного для платсмассы в металлическом седле | услуга | 363,00 |
| 7.4.3 Несъёмные протезы из стали и хромокобальтового сплава |
| 1205 | А 16.07.266 | 7.4.3.1 | Изготовление коронки штампованной стальной | услуга | 703,00 |
| 1206 | А 16.07.267 | 7.4.3.2 | Изготовление коронки штампованной стальной под опорноудерживающий кламмер | услуга | 842,00 |
| 1207 | А 16.07.268 | 7.4.3.3 | Изготовление коронки штампованной стальной с пластмассовой облицовкой | услуга | 1 099,00 |
